PLANTA project 39.5.18
Version 39.5.18 beinhaltet: Datenbank 39.5.18, Server 39.5.31, Client 39.5.30
veröffentlicht am: 10.10.2022
- Nachfolgend werden Release Notes zu den Anwendungsfunktionen von PLANTA project aufgeführt. Release Notes zu den Customizung- sowie Schnittstellen-Funktionen finden Sie in den Hilfe-Bereichen PLANTA customizer und PLANTA link.
- Die hier aufgelisteten Funktionen und Bugfixes sind hauptsächlich in der Software-Komponente Datenbank enthalten. Funktionen, die aus der Server- oder der Client-Komponente kommen, werden in der Spalte rechts explizit gekennzeichnet.
- Unter Releases und Downloads im Hilfe-Bereich Technik/Installation erhalten Sie einen Gesamtüberblick über PLANTA project-Releases mit den Links auf die entsprechenden Seiten sowie Informationen zu Installation und Update der Software mit dem gewünschten Release.
- Bekannte und behobene Probleme finden Sie hier.
Drücken Sie in Ihren Programm Strg+B oder wählen Sie den Menüpunkt ? → Systeminformation um zu erfahren, welche Komponenten-Versionen bei Ihnen im Einsatz sind.
Features
Schlüssel | Beschreibung | Ab Server/Client |
---|---|---|
Allgemein | ||
24344 | Kalenderwochen in Datums-Feldern werden jetzt fett dargestellt. | |
24086 | Im Titelbalken wird nun bei geöffneten Planungsobjekten zusätzlich zur ID auch die Bezeichnung des Planungsobjekts angezeigt. | |
25765 | Es wurde die Möglichkeit implementiert, Datensätze auch per Kontextmenü zu löschen. Detaillierte Informationen zum Löschen sehen Sie im Hilfe-Bereich Einstieg und Bedienung. | |
26144 | Ist für den PLANTA-Applikationsserver kein Zugriff auf help.planta.de (PLANTA Online-Hilfe) eingerichtet, wird man nun beim Versuch die Dokumentation über F1/F2-Tasten aus dem System abzurufen, mit einer Meldung darauf hingewiesen und die PLANTA Online-Hilfe-Startseite öffnet sich automatisch. Ihr PLANTA-Administrator sollte den Zugriff entsprechend den Systemvoraussetzungen konfigurieren. | |
26216 | Die Version des verwendeten Desktop-Clients wird nun auch zusätzlich im Tooltip auf dem PLANTA-Logo (links im Titelbalken) angezeigt. Neben der Release- und der Hash-Angabe werden auch das Datum und die Uhrzeit ausgegeben. Mit Doppelklick können die Angaben in die Zwischenablage kopiert werden | |
25970 | Ist Ihre PLANTA-Lizenz abgelaufen, noch nicht aktiviert oder bestehen andere Probleme mit der Lizenz, werden Sie nun mit dem Hinweis im Titelbalken des Programms darüber informiert und Sie können das System nur in sehr eingeschränktem Umfang nutzen. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren PLANTA-Administrator, der die Gültigkeit Ihrer Lizenz überprüfen muss. | |
26197 | OS-Login wird von PLANTA nicht mehr unterstützt. Um eine sichere Authentifizierung zu gewährleisten, bietet PLANTA Kerberos oder PLANTA secure an. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren PLANTA-Consultant. | |
25887 | Die Basis-Variante der Module wird nun ebenfalls im den Modulreitern angezeigt. | |
Projekt | ||
25964 | Die Performance bei der Kostenberechnung wurde verbessert. | |
15466 | In Listboxen zur Auswahl von Stakeholdern oder Ressourcen, die eine unstrukturierte Personenliste enthalten, werden Personen nun alphabethisch nach dem Namen sortiert. | |
25837 | Beim Archivieren von Projekten werden aktive Anfragen nun ebenfalls archiviert. Anfragen mit dem Status "erstellt" werden dabei gelöscht. | |
25965 25966 | Die Performance bei der Berechnung der Terminpläne in sehr großen Projekten wurde verbessert. | |
22828 | Der Name der Abteilung wird nun im Titelbalken ausgegeben und ist somit in allen Modulen des Panels Abteilungsboard sichtbar. | |
22827 | Wird das Mitarbeiterboard für einen Mitarbeiter aus dem Abteilungsboard heraus geöffnet, wird nun der Name des Mitarbeiters im Titelbalken angezeigt. | |
25811 | In Teilprojekten der strukturierten Projekte werden nun die Gates der Teilprojekte selbst ebenfalls angezeigt. Diese werden auf dem entsprechenden Projektbalken positioniert, um sie von den direkt unter der Skala angezeigten Gates des Hauptprojekts zu trennen. | |
Portfolio | ||
25880 | Portfolios sind nun in PLANTA project/portfolio genauso wie Planungsobjekte mandantenfähig. Um dies zu gewährleisten, wurde im Portfoliosteckbrief der Parameter Kostenstelle implementiert, über den der Zugriff auf die Portfolios gesteuert werden kann. Detaillierte Informationen zu Steuerung der Zugriffsrechte siehe hier. | |
25678 | Portfolio-Statusberichte können nun direkt aus dem Modul Kontrolle Statusberichtserstellung und Projektanträge geöffnet werden. | |
PM-Administration | ||
25723 | Im Modul Kontrolle Statusberichtserstellung und Projektanträge werden die Planungsobjekte jetzt gruppiert nach Objekttyp dargestellt. | |
25720 | Der Parameter Freigabe erforderlich wird nun auch bei neu angelegten Personenressourcen defaultmäßig aktiviert. | |
25957 | Alle E-Mail-Einstellungen befinden sich nun in einer Kategorie in den Modulen Globale Einstellungen (gesamt) und Globale Einstellungen (Projekt). Über einen Button kann der E-Mail-Versand getestet werden. | |
25643 | Im Modul Zeitgesteuerte Events können nun zeitgesteuerte Events eingesehen und deren Einstellungen bearbeitet werden. | |
22350 | In den Modulen Personen, Benutzer und Ressourcen können die Einträge nun nach Namen bzw. Kürzeln gefiltert werden. | |
22679 | Beim Umstellen der globalen Einstellung Bearbeitung Projektbudget wird der Benutzer nun darauf hingewiesen, dass das im Modul Budget bereits erfasste Projektbudget entsprechend der neuen Einstellung evtl. überschrieben wird. Die Werte sollten ggf. vor der Umstellung überprüft und, wenn notwendig, gesichert werden. | |
Hybrid pulse/Jira | ||
25905 | Der Projektmanager eines Projekts in project hat nach der initialen Synchronisierung nun nicht nur Board-Administrator-, sondern auch Projekt-Administrator-Rechte in pulse. Nach Änderung des Projektmanagers in project, ändern sich auch der Board-Administrator und der Projekt-Administrator in pulse mit. | |
25937 | Die PLANTA pulse-Boards eines Projekts können nun im Modul pulse-Boards eingesehen werden, das erscheint, sobald ein Projekt mit PLANTA pulse synchronisiert wurde. | C 39.5.30 |
26009 | Die pulse-Daten eines synchronisierten project-Vorgangs, wie z.B. Anzahl Karten (erledigt, offen etc.), Fremdsystem-ID, etc., werden nun beim Erstellen eines Projekt-Statusberichts mitgespeichert und können bei Bedarf durch individuelles Customizing in den Statusberichten angezeigt werden. Wird die Erstellung eines Statusberichts für hybride Projekte mit bereits synchronisierten Vorgängen angestoßen, wird zunächst geprüft, ob PLANTA pulse erreichbar ist. Ist dies nicht der Fall, wird der Statusbericht nicht erstellt und der Anwender wird mit einer Meldung darüber informiert. | |
25904 | Die initiale Synchronisierung von Daten nach PLANTA pulse oder Jira wurde vereinfacht und kann nun direkt im Projektsteckbrief gestartet werden. | |
26182 | Die Synchronisierung der Änderungen an Daten nach PLANTA pulse oder Jira kann direkt aus dem Modul Terminplan über die jeweiligen Logo-Schaltflächen (unterhalb des Projektbalkens) durchgeführt werden. Die Schaltflächen erscheinen erst, wenn eine initiale Synchronisierung bereits stattgefunden hat. | |
26010 | Die PLANTA pulse-Karten eines Vorgangs können nun gemeinsam mit Statistiken zum Erledigungsstatus im Modul Vorgang eingesehen werden. Im Terminplan wird das Verhältnis offener Karten/aller Karten angezeigt. | C 39.5.30 |
26124 | Im Modul Vorgang wird nun bei Projekten, die mit Jira synchronisiert sind, ein neuer Bereich Jira angezeigt, in dem der jeweilige Vorgang mit Jira synchronisiert werden kann. | |
25997 | Mit dem Einsatz der neuen Rest-API 2.0 für PLANTA pulse wird nun der Benutzer jeder Änderung in PLANTA project obligatorisch als "author" an PLANTA pulse übergeben. | |
PLANTA project Web | ||
| Folgende Module stehen nun auch in der Web-Ansicht (Demo-Web-Rolle R45) zur Verfügung: |
Bugfixes
Schlüssel | Beschreibung | Ab Server/Client |
---|---|---|
Allgemein | ||
26142 | Die fehlenden Shortcut-Angaben zu einigen Menüpunkten in Menüpunktmenüs wurden wieder eingefügt. | |
26148 | Das Problem, das zu der Python-Meldung bei der Auswahl des Menüpunkts Extras → Startup-Module ändern führte, wurde behoben. | |
Kontextmenüs zum Ausblenden/Einblenden von Datenfeldern enthalten keine Datenfelder mit leeren Überschriften mehr. | C 39.5.30 | |
Projekt | ||
25752 | Ressourcenanfragen werden jetzt nur noch in den Modulvarianten Basis, Mit Belastungen und Terminplan komplett des Moduls Terminplan angezeigt. | |
25844 | Im Modul Vorgang werden nun die Einheiten auf den Feldern Belastung-Ist , Belastung-Rest und Überlast angezeigt. | |
25872 | Im Modul Budget werden die Werte nun auch beim Hinzufügen und Entfernen von Teilprojekten wieder korrekt berechnet. | |
26112 | Im Modul Budget wurden Layout-Probleme beim Wechseln der Modulvarianten behoben. Die Übertragspfeile zum Kopieren des Budgets stehen nur in der Basis-Variante des Moduls zur Verfügung. | |
14508 | Die Meilensteintrendanalyse zeigt nur noch Termine aus den Statusberichten, in denen der Meilenstein zum Zeitpunkt der Berichtserstellung nicht beendet war. | |
25629 | Im Modul Risiken/Chancen können nun die Projektteammitglieder als Verantwortliche ausgewählt werden, unabhängig davon, ob für sie die Ressourcenfreigabe festgelegt wurde. | |
22739 | Wenn ein Tag, auf dem bereits Planungen vorgenommen wurden (Rest-Belastungen), zu einem Nicht-Arbeitstag wird (auf Grund von Ferien/Krankheit), werden die eingeplanten Belastungen gelöscht und bei der folgenden Berechnung des Terminplans auf den nächsten Arbeitstag geplant. | S 39.5.31 |
25524 | Ein Fehler, dass keine Prognosen mehr versendet wurden, wenn die Checkbox Ressourcenanfragen-Journal-E-Mail empfangen auf einem Stakeholder aktiviert war, wurde behoben. | |
25734 | Beim Versuch, Ressourcenanfragen zu generieren, wenn noch ungespeicherte Änderungen vorhanden sind, wird nun die korrekte Meldung ausgegeben. | |
26022 | Die Performance bei der Berechnung/Aktualisierung im Modul Budget wurde verbessert. | |
21220 | Die Terminplan-Berechnung bei der Einstellung "Puffertreu" erfolgt nun korrekt. Ist der Puffer vorhanden, wird dieser, wenn notwendig eingesetzt. | S 39.5.31 |
26116 | Die Checkbox E-Mail Ressourcenanfragen wird nun nicht mehr im Vorhabensteckbrief angezeigt. | |
26171 26207 | In der Listbox zur Auswahl der Jahre für die Budget-Jahresscheiben in den Budget-Modulen von project und portfolio werden nun das aktuelle Jahr und die nächsten 10 angezeigt. | |
7354 | Das Problem, dass in bestimmten Planungskonstellationen bei Vorgängen mit Dauer-Soll=0, die Dauer-Rest dieser Vorgänge dann immer auf 1 gesetzt wurde, wurde behoben. | |
PM-Administration | ||
25929 | Durch Klick auf den Link auf dem Feld Benutzer im Modul Personen wird nun wieder der entsprechende Benutzer im Modul Benutzer geöffnet. | |
25866 | Bei der Schnellerfassung von Mitarbeiterdaten werden nun Vor- und Nachname bei Stakeholdern, Personenressourcen und Ressourcen korrekt gesetzt. | |
17661 | In der Modulvariante Gesamt des Moduls Planungsobjekte bearbeiten werden nun auch Programme angezeigt. | |
25724 | Die Einstellung, auf welcher Ebene Ressourcenanfragen global aktiviert sind, wird nun nur noch beim Anlegen neuer Projekte verwendet. Wird die globale Einstellung nachträglich geändert, sind bestehende Projekte nicht betroffen. Mehr Informationen | |
23897 | Im Modul Kosten buchen wird nun korrekt auf die letzten 60 Tage und die Ressourcenart gefiltert. | |
25930 | Ein Fehler in der Prüfung von Stornobuchungen wurde behoben. | |
Hybrid pulse/Jira | ||
25951 | Zeiterfassungseinträge aus PLANTA pulse von Benutzern mit Umlauten in der Benutzer-ID werden nun von PLANTA project korrekt verarbeitet. | |
23857 26206 | Bei der Synchronisierung von Projekten mit PLANTA pulse oder Jira wird nun geprüft, ob ein synchronisierter Projektleiter vorhanden ist. Falls nicht, wird der Benutzer informiert und die Synchronisierung wird nicht gestartet. Die Änderung des Projektmanagers in project wird nun korrekt an pulse übergeben und führt zu den entsprechenden Änderungen in pulse. | |
25993 | Ist in einem hybriden System die pulse-Komponente nicht erreichbar, wird beim Öffnen eines Terminplans keine Fehlermeldung mehr ausgegeben, sondern die entsprechenden Felder für hybrides Arbeiten sind leer. | |
26044 | Bei Projekten, die mit Jira synchronisiert sind, wird nun die fachliche ID korrekt geprüft. | |
26096 | Das Problem, dass nur PLANTA pulse als Fremdsystem auswählbar war, wenn pulse und Jira konfiguriert waren, wurde behoben. | |
PLANTA project Web | ||
25898 | Projekte mit Leerzeichen in ihrer fachlichen ID können nun auch über den Direktlink aufgerufen werden. | |
25995 | Gehe zu (STRG + G) funktioniert nun korrekt. |