Web 3.0
19.11.2024
Web 3.0.9
Features
Schlüssel | Beschreibung |
---|---|
1540 | Bei einem Webclient-Update werden nun veraltete Dateien aus dem Browser-Cache entfernt. |
Bugfixes
Schlüssel | Beschreibung |
---|---|
1611 | Die Enter-Taste auf dem Nummernblock verhält sich nun wie die Standard-Enter-Taste. |
1621 | Änderungen in Markdown-Feldern werden jetzt korrekt gespeichert. |
1490 | Benutzer werden nun korrekt zur Anmeldemaske weitergeleitet. |
1379 | Die Performance im Terminplan wurde verbessert. |
1329 | Wunsch-Anfang und Wunsch-Ende können nun wieder korrekt im Kalender ausgewählt werden. |
1321 | Darstellungsfehler bei Anordnungsbeziehungen wurden behoben. |
Web 3.0.8
Bugfixes
Schlüssel | Beschreibung |
---|---|
1408 1368 1339 1512 | Diverse Probleme mit den Tooltips wurden behoben, z.B. Aktualisierung des Tooltop-Inhalts beim Switchen zu einem anderen Objekt, falsche Tooltip-Position etc. |
1585 | Das Problem mit leeren Listboxen nach Benutzung der Suchfunktion (neue Suchleiste) wurde behoben. |
1518 | Das Einblenden und Ausblenden der Felder über das Kontextmenü funktioniert nun wieder korrekt. |
1551 | Das Speichern einer neu ausgewählten übergeordneten Ressource im Modul Ressourcendatenblatt ist nun wieder möglich. |
1536 | Client-Abstürze beim Hovering mit der Maus über die Balken in Balkendiagrammen treten nicht mehr auf. |
1547 | Verbesserung der Stabilität durch die Implementierung der Behandlung von UnobservedTaskExceptions. |
1513 | Keine Exceptions mehr auf den Hyperlinkfeldern. |
Web 3.0.7
Bugfixes
Schlüssel | Beschreibung |
---|---|
1331 | Das Markieren mehrerer Datensätze mit STRG + Klick und SHIFT + Click funktioniert nun korrekt. |
1364 | Hyperlinks funktionieren nun korrekt. Der Webclient unterstützt derzeit nur den Typ: HL: Dateien in der DB. Möchten Sie die Hyperlinks in den Standard-Modulen verwenden, sind an der Stelle individuelle Anpassungen notwendig, da in den Standard-Modulen hauptsächlich die Art HL: Verknüpfte Datei verwendet wird. Mehr dazu hier. |
1399 | Das sporadisch aufgetretene Problem mit den flimmernden Datenfeldern beim schnellen Switchen zwischen den Feldern wurde behoben. |
1447 | Auch wenn nur einer der beiden Termine Wunschtermine erfasst ist, erscheint das entsprechende Symbol im Gantt-Chart. |
1449 | Dialogmodule können nun mit dem X-Button geschlossen werden. |
1450 | Das Modul Abwesenheiten im Abteilungsboard lässt sich nun korrekt öffnen. |
1460 | Das Anzeigefenster von sehr großen Dialogmodulen wird nun begrenzt. |
1361 | Ursache für die Abstürze beim Laden von sehr vielen Daten wurde behoben. |
Web 3.0.5
Bugfixes
Schlüssel | Beschreibung |
---|---|
1395 | Das Sternchen für ungespeicherte Änderungen im Modul wird jetzt korrekt angezeigt |
1401 | Webclient-Sessions werden nun korrekt beendet. |
1422 | Die Ursache für die Python Exception beim Hinzufügen von Vorgängen im Modul Zeiterfassung wurde behoben. |
1423 | Die Ursache für die Fehlermeldung beim Schließen eines Moduls, während ein anderes Modul geöffnet ist, wurde behoben. |
1434 | Der Fehler, dass ungespeicherte Werte durch Einfügen eines Datensatzes mit F4 gelöscht wurden, wurde behoben. |
1331 | Ein Fehler beim Markieren von Datensätzen wurde behoben. |
Web 3.0.3
Bugfixes
Schlüssel | Beschreibung |
---|---|
1402, 1403, 1398 | Bei der Arbeitszeiterfassung werden die Uhrzeiten nun korrekt automatisch vervollständigt. |
1368 | Die Tooltips bleiben nicht mehr hängen, wenn man die Maus von der entsprechenden Stelle wegbewegt. |
1382 | Wenn man in ein Input-Feld klickt, wird der Inhalt wie gewohnt automatisch markiert. |
1380 | Der Inhalt der Input-Felder kann nun mit der Maus markiert werden. |
1381 | Die Anzeige der Listboxen und die Auswahl der Listboxwerte funktioniert nun korrekt. |
1411 | Teilstringsuche in Listboxen ist möglich. |
1400 | Scrollen in den Listboxen verursacht keine Abstürze mehr. |
1137 | Der Editor wird nicht mehr fälschlicherweise in Markdown-Ausgabe-Feldern geöffnet. |
1356 | Die Menüpunkt-Icons der Symbolleiste, wie z.B. Speichern, wirken nun auch in Dialogmodulen. |
1353 | Sind beim Speichern ungültige Datensätze vorhanden, werden sie nach einer Abfrage hervorgehoben. |
1237 | Die im Parameter PastDateColor im Chart-Customizer ausgewählte Farbe wird nun richtig in den entsprechenden Charts angezeigt. |
1410 | Rechtsklick auf den Link-Datenfeldern bewirkt kein Öffnen der Module mehr. |
1416 | In den Panels werden beim Öffnen nun alle Module vollständig geladen. |
1360 | Prozessmodelle können nun im Modul Prozessstatus über die Schaltfläche Modell aktivieren aktiviert werden. |
1377 | Die Schaltflächen Planungsobjekt löschen und Fachliche ID ändern sind nun funktionsfähig. |
Web 3.0.2
Bugfixes
Schlüssel | Beschreibung |
---|---|
1362 | Fehlerhaftes Verhalten beim Interagieren mit Balken und Histogrammen wurde behoben. |
1326 | In Tooltip-Modulen wird nun keine Statusleiste mehr angezeigt. |
1337 | Benutzer können ihre Passwörter nun zurücksetzen. |
1341 | Die Schaltfläche Gehe zu KW im Modul Zeiterfassung funktioniert nun korrekt. |
1338 | Balken können in Simulationen nun korrekt verschoben werden. |
Web 3.0.0
Features
Schlüssel | Beschreibung |
---|---|
1136 | Panels werden nun in einem Browser-Tab geöffnet, anstatt in separaten Browser-Tabs. |
983 | Der KI-Hilfe-Chat, der auf den PlantaGPT-Diensten basiert, ist jetzt im Webclient verfügbar. |
693 | Die neuen Tooltip-Module, die Projektmodule anstelle einfacher Strings anzeigen, sind nun verfügbar. Mit ihnen kann der Benutzer zusätzlichen Kontext anzeigen, ohne ein neues Modul öffnen zu müssen. |
809 | Histogramme und Projektionen sind nun auch im Webclient verfügbar. |
1128 27375 | Im Webclient wurde eine Suchleiste implementiert. Hier kann nach Projekten, Portfolios und Modulen (nur mit Customizer-Rechten) gesucht werden. Die Suche basiert auf dem neuen Modul MOD009DUH. Das Modul für die Suchleiste wird im Skin im neuen Skin-Parameter Suchleiste hinterlegt. Wird kundenseitig ein individuelles Modul für die Suchleiste erstellt, kann es statt des Standardmoduls im neuen Skin-Parameter hinterlegt werden. |
Bugfixes
Schlüssel | Beschreibung |
---|---|
1329 | Ein Fehler beim Auswählen von Datumsbereichen (z. B. Wunsch-Anfang und Wunsch-Ende) wurde behoben. |
Weitere Fehlerbehebungen und Verbesserungen |