PLANTA customizer 39.5.20
29.09.2023
Version 39.5.20 beinhaltet: Datenbank 39.5.20, Server 39.5.33, Client 39.5.32
veröffentlicht am: 29.09.2023
Nachfolgend werden Release Notes zu den Customizing-Funktionen von PLANTA project aufgeführt. Release Notes zu den Anwendungs- sowie Schnittstellen-Funktionen finden Sie in den Hilfe-Bereichen PLANTA project/portfolio und PLANTA link.
Die hier aufgelisteten Funktionen und Bugfixes sind hauptsächlich in der Software-Komponente Datenbank enthalten. Funktionen, die aus der Server- oder der Client-Komponente kommen, werden in der Spalte rechts explizit gekennzeichnet.
Unter Releases und Downloads im Hilfe-Bereich Technik/Installation erhalten Sie einen Gesamtüberblick über PLANTA project-Releases mit den Links auf die entsprechenden Seiten sowie Informationen zu Installation und Update der Software mit dem gewünschten Release.
Bekannte und behobene Probleme finden Sie hier.
Drücken Sie in Ihren Programm Strg+B oder wählen Sie den Menüpunkt ? → Systeminformation um zu erfahren, welche Komponenten-Versionen bei Ihnen im Einsatz sind.
Features
Schlüssel | Beschreibung | Ab Server/Client |
---|---|---|
25945 187 | Adaptive Cards-Customizer wurde implementiert. Darin wurde der Adaptive Cards-Designer eingebettet. MIgrationspaket | S 39.5.33 C 39.5.32 |
26695 | Parametrisierbarer Aufruf des PLANTA project native Clients aus anderen Applikationen über das PLANTA-URL-Protokoll wurde implementiert. PLANTA setzt die Funktion zurzeit z.B. zum Aufruf bestimmter Funktionen aus dem Webclient ein. | |
26698 | Chart-Konfigurationsmodule sind nun im Panel Charts im Arbeitsgebiet Darstellungsobjekte zu finden. | |
26606 | Neuer Achsentyp DateTimeCategory zum Ausrichten der Datumswerte an den Achsenwerten wurde im Charts customizen implementiert. | |
26637 | Der Charts customizen wurde um einen neuen Chart-Typ "Chancen" erweitert. | |
656 | In Chart-Tooltips können jetzt mit | C 39.5.32 |
516 | In Charts können nun Trendlinien konfiguriert werden. | C 39.5.32 |
707 | In Charts kann nun die Schriftgröße in Legenden konfiguriert werden. | C 39.5.32 |
26892 26683 | Neue Achsenparameter für Charts implementiert:
| |
26690 | Im Chart-Customizer-Modul Datenpunkte können nun die einzelnen Datenpunkte eines Charts individuell konfiguriert werden. | |
26813 617 | Mithilfe des neuen Parameters Label Size kann die Schriftgröße der Labels in Tortendiagrammen bestimmt werden. | C 39.5.32 |
26669 | Neuer Spaltentyp "Image", z.B. zur Ausgabe von Avataren wurde implementiert. | S 39.5.33 |
26814 | Alle zeitgesteuerten Events sind standartmäßig deaktiviert und müssen bei Bedarf eingeschaltet werden. Einige Events werden automatisch aktiviert, wenn die zugrundeliegende Funktion aktiviert wird. Die Events müssen im Feld Parameter den Benutzer enthalten, mit dem die Clientless-Session gestartet wird, im PLANTA-Standard ist es PLSYSTEM. | |
26739 | Eine Möglichkeit zum manuellen Ausführen der zeitgesteuerten Events über die entsprechende Schaltfläche im Modul Zeitgesteuerte Events wurde implementiert. | |
26662 26743 | Im Modul Zeitgesteuerte Events werden die Events nun sortiert nach Aktivierungsstatus (1. Sortierung) und nach Bezeichnung (2. Sortierung) aufgelistet. Des Weiteren wurde die Performance dieses Moduls bei Vorhandensein einer großen Menge an Historiendaten verbessert. | |
26581 | Im Modul Zeitgesteuerte Events wurde eine Ampel implementiert, die eine erfolgreiche oder eine fehlerhafte Ausführung kennzeichnet. | |
26580 | Der globale Parameter Standard-Datumsformat wurde in den Globalen Einstellungen implementiert, mit dem das gewünschte Datumsformat festgelegt wird, für den Fall wenn Skins mit unterschiedlichen Datumsformaten oder vom PLANTA-Standard abweichenden Datumsformaten verwendet werden. | |
26898 | Das Customizing-Modul 009DSE für die Bearbeitung der Konflikte der Event-Tabelle 312 wurde implementiert. | |
26735 | In Datenfeldern mit dem Spaltentyp "Alpha, E-Mail" können nun alle DF-Verhalten außer cc, b, hk, mi, mo ausgewählt werden. | |
26654 | In der Modulvariante Verwendung des Moduls Module ist nun eine direkte Zuordnung des Moduls zu einem Arbeitsgebiet über den Kontextmenü-Befehl Einfügen möglich. Kein Aufruf des speziellen Zuordnungsmoduls an der Stelle notwendig. | |
24149 | Migrationspaket SetDefaultProjectPicture für die Einführung von Standard-Projektbildern beim Update auf DB 39.5.20 | |
26395 | Migrationspaket MigratePortfolioPictureToImage für das Aktualisieren der Standard-Portfoliobilder beim Update auf DB 39.5.20 |
Bugfixes
Schlüssel | Beschreibung | Ab Server/Client |
---|---|---|
26619 | Der Wertebereich auf dem Datenfeld DF-Verhalten funktioniert wieder korrekt. | |
26618 | Da Python-Funktionen nicht bei den zeitgesteuerten Events unterstützt werden, steht der Wert "Python" nicht mehr zur Auswahl in der Listbox Funktionstyp zur Verfügung. | |
26419 | Das Modul-Customizing zu Post-Refresher wurde entfernt, da die Funktion in der Version DB 39.5.19 deaktiviert wurde. | |
26766 | Projektanlage direkt nach dem Update funktioniert nun wieder korrekt. Das hierfür zuständige Migrationspaket FixProjectStructureTable wurde lauffähig gemacht. | |
26933 26940 | Migrationspakete RemoveGlobalResRequestSetting und AddUUIDtoProjectStructure schlagen bei Updates von Versionen < DB 39.5.17 nicht mehr fehl. |