Datenbank-Konsistenz überprüfen MOD007213
Einstieg
- Customizer → Datenbanken → Datenbank-Konsistenz überprüfen
Information
- In diesem Modul können pro Datenbankinstanz verschiedene Objekte (Relationen, Objektschutz, I-Texte, Hyperlinks) auf Datenkonsistenz bzw. auf fehlerhafte Daten übergeprüft werden.
- Die I-Text-Prüfung zeigt an, ob in der Datenbank fehlerhafte, unbenutzte oder doppelt genutzte I-Texte vorhanden sind.
- Die I-Text-Korrektur (I-Texte prüfen und schreiben) überprüft zuerst, ob fehlerhafte oder unbenutzte I-Texte vorhanden sind und korrigiert diese daraufhin entsprechend der nachstehenden Tabelle.
- Die Hyperlink-Prüfung zeigt an, ob in der Datenbank fehlerhafte, unbenutzte oder doppelt genutzte Hyperlinks vorhanden sind.
- Die Hyperlink-Korrektur (Hyperlinks prüfen und schreiben) überprüft zuerst, ob fehlerhafte oder unbenutzte Hyperlinks vorhanden sind und korrigiert diese daraufhin entsprechend der nachstehenden Tabelle.
- Die Relationsprüfung zeigt an, an welchen Stellen in der Datenbank zu Datensätzen die übergeordneten Datensätze fehlen.
- Die Objektschutz-Prüfung zeigt an, an welchen Stellen in der Datenbank der Objektschutz fehlerhaft ist.
- Die Strichdatensatz-Prüfung zeigt an, ob in der Datenbank Datensätze mit "-" vorhanden sind, die zwischenzeitlich "NULL" sein dürfen.
- Die Strichdatensatz-Korrektur (Strichdatensätze prüfen und schreiben) überprüft zuerst, ob in der Datenbank Datensätze mit "-" vorhanden sind und korrigiert diese daraufhin entsprechend der nachstehenden Tabelle.
Details
- Das Modul zeigt die unter der aktuellen Lizenz gespeicherten und aktivierten (Checkbox Aktiv= ) Datenbank-Instanzen und Datenbank-Views.
Vorgehensweise
- Für die gewünschten Datenbank-Instanzen den gewünschten Prüf-Wert aus der Listbox Konsistenz-Check auswählen.
- Auf die Schaltfläche Prüfungen durchführen klicken.
- Die entsprechenden Datenbank-Instanzen werden überprüft.
- Es wird eine Datei erstellt mit dem folgendem Aufbau:
- [Art]_check_[SchemanameQ1-7B]_[Datum]_[Uhrzeit].chk bzw. [Art]_fix_[SchemanameQ1-7B]_[Datum]_[Uhrzeit].chk
- Beispiel:
iText_Hyperlink_Relation_and_Object_check_Q3B_21092015_143656.chk / iText_and_Hyperlink_fix_Q3B_21092015_143656.chk
- Beispiel:
- [Art]_check_[SchemanameQ1-7B]_[Datum]_[Uhrzeit].chk bzw. [Art]_fix_[SchemanameQ1-7B]_[Datum]_[Uhrzeit].chk
- Diese wird im PLANTA-Arbeitsverzeichnis im Ordner Log abgelegt.
- Das Arbeitsverzeichnis ist im Modul Systeminformation aufgeführt (aufrufbar über den Menüpunkt (? (Hilfe) → Systeminformation in der Menüleiste).
- Die erstellte ASCII-Datei kann mit einem Texteditor (z.B. Notepad) angesehen werden.
Siehe auch: Systemparameter und Datenbankinstanz-Parameter |
Auswertung der Logfiles
Allgemeine Ausgabeinformationen
Fehlertyp | Fehlerausgabe-Beispiel | Beschreibung |
---|---|---|
Datatable has incorrect data | Oberkategorie für Elemente mit fehlerhaften Daten z.B. fehlerhafte URL bei Hyperlinks | |
Datatable has incorrect relations Hyperlinks with incorrect data I-Texts with wrong backlink |
I-Text-Prüfung/ -Korrektur
Legende für Beispiel
- [Ort (Schema oder DT-ID.DI-ID] ([Anzahl fehlerhafter Datensätze]) [Liste der I-Text-IDs aller fehlerhaften I-Texte]
Fehlertyp | Fehlerausgabe-Beispiel | Beschreibung | Autom. Korrektur | Manuelle Korrektur |
---|---|---|---|---|
I-Texts with wrong backlink | ||||
DT441.DI000456 (1) | Fehlerhafte Werte im Feld Dataitem, Datentabelle oder Datensatz-ID, z.B. fehlerhafte Werte im I-Text 687 im DI000456 in der DT441 | Fehlende oder fehlerhafte Daten werden automatisch korrigiert | Nicht erforderlich. | |
duplicate I-Texts in referencing tables | ||||
DT500.DI024237 (1) | I-Texte, die doppelt verwendet werden | Es wird ein neuer I-Text mit den gleichen Werten angelegt und die Referenz benutzt diesen anstelle des alten I-Textes | Nicht erforderlich. | |
I-Text reference inexistent in I-Text table | ||||
DT441.DI000456 (1) | I-Texte, die nicht in der I-Text-Tabelle vorhanden sind | I-Text-Feld vom Referenz-DI wird auf leer gesetzt | Nicht erforderlich. | |
I-Text strings in I-Text table, that aren't referenced | ||||
Q3B (2) | I-Texte, die nicht benutzt werden | I-Text wird gelöscht | Nicht erforderlich. |
Hyperlink-Prüfung/ -Korrektur
Fehlertyp | Fehlerausgabe-Beispiel | Beschreibung | Autom. Korrektur | Manuelle Korrektur |
---|---|---|---|---|
Double used hyperlinks | ||||
Q2B (1) 7, | Hyperlinks, die mehrfach verwendet werden | Es wird ein neuer Hyperlink mit den gleichen Werten angelegt und die Referenz benutzt diesen anstelle des alten Hyperlinks | Nicht erforderlich. | |
Unused Hyperlinks | ||||
Q2B (3) 4, 5, 15, | Hyperlinks, die nicht verwendet werden | Hyperlinks werden gelöscht | Nicht erforderlich. | |
Hyperlink does not exist in hyperlink-DT | ||||
DT031.DI026735 (2) 255, 348, | Hyperlinks, die nicht in der Hyperlink-DT vorhanden sind | Hyperlink-Feld vom Referenz- DI wird auf leer gesetzt | Nicht erforderlich. | |
Hyperlinks with incorrect data | ||||
Without Text - DT397 (2) 39045, 39092, | Hyperlinks, bei denen der Anzeigetext fehlt | Neuer Text wird aus HL-URL generiert, falls vorhanden. Falls keine HL-URL vorhanden: Bei HL-Typ Datei in DB → Neuer Text wird generiert hyperlink_XXX (ID) Hyperlinks anderer Typen werden gelöscht | Nicht erforderlich. | |
Without URL - DT397 (2) 39045, 39092, | Hyperlinks, bei denen die URL fehlt | Neue URL wird mit Hilfe des Anzeigetextes generiert Beispiel: %TEMP%\Testdokument.doc | Nicht erforderlich. | |
Dataitem incorrect - DT397 (2) 39045, 39092, | Hyperlinks, bei denen die Referenz fehlerhaft ist | Referenzdaten werden eingetragen | Nicht erforderlich. | |
Size incorrect - DT397 (2) 39045, 39092, | Hyperlinks, bei denen die Dateigröße fehlerhaft ist (nur bei HL-Typ Datei in DB) | Die Zeichenlänge des BLOBs wird eingetragen | Nicht erforderlich. | |
Storage incorrect - DT397 (2) 39045, 39092, | Keine | Daten korrigieren. | ||
CRC incorrect - DT397 (2) 39045, 39092, | Hyperlinks, bei denen der Prüfwert (CRC) fehlerhaft ist (nur bei HL-Typ Datei in DB) |
| Nicht erforderlich. |
Objektschutz-Prüfung
Informationen zum Objektschutz
Hinweis
- Leere Datentabellen werden nicht geprüft.
- Datentabellen ohne Pos. OS werden nicht geprüft.
Fehlertyp | Fehlerausgabe-Beispiel | Beschreibung | Autom. Korrektur | Manuelle Korrektur |
---|---|---|---|---|
Datatable without protection DIs | ||||
Q5B (2) 802, 425, | Datentabelle hat keine Objektschutz-DIs, das Feld Pos. OS ist jedoch gefüllt | Keine | Objektschutz einfügen oder Pos. OS leeren. Im Feld Pos. OS muss die DB-Pos. des DIs Angelegt am der Datentabelle stehen. | |
Datatable without protection values | ||||
Q5B (2) 402, 473, | Datentabelle hat Objektschutz-DIs, aber sie enthalten keine Daten | Keine | Daten korrigieren | |
Datatable has wrong object protection | ||||
Wrong protection value (3) 91, 93, 286, | Werte in "Owner", "Group" oder "Any" sind nicht zwischen 0 und 7. | Keine | Daten korrigieren. | |
Wrong order (1) 89, | Typen der Objektschutz-DIs sind in der falschen Reihenfolge. | Keine | Objektschutz-DIs müssen in der beschriebenen Reihenfolge in der Datentabelle stehen. | |
Wrong creation date (1) 101, | Erstellungsdatum ist leer | Keine | Daten korrigieren. | |
Wrong modify date (1) 101, | Änderungsdatum ist leer | Keine | Daten korrigieren. | |
Wrong creation user (1) 373, | Erstellungsbenutzer wurde nicht gesetzt | Keine | Daten korrigieren. | |
Wrong modify user (1) 487, | Änderungsbenutzer wurde nicht gesetzt | Keine | Daten korrigieren. | |
Wrong licence (1) 8559, | Keine Lizenz vorhanden bzw. nicht korrekt Gültige Lizenzen sind PLANTA-Lizenzen oder numerische Kundenlizenzen. | Keine | Daten korrigieren. |
Relationsprüfung
Fehlertyp | Fehlerausgabe-Beispiel | Beschreibung | Automatische Korrektur | Manuelle Korrektur |
---|---|---|---|---|
Datatable DT457 has no upper relations | Information, dass eine Relationsprüfung für diese Datentabelle nicht gemacht wird, da die Datentabelle keine übergeordnete Datentabelle hat | Keine | Keine, da kein Fehler vorhanden | |
DT463: 12 reference(s) is/are inexistent in datatable DT461= | In der erstgenannten Datentabelle gibt es einen/mehrere Datensatz/Datensätze, die in der zweitgenannten, übergeordneten Datentabelle nicht existiert/en. Mit diesem SQL-Statement werden die fehlerhaften Datensätze in der Datenbank angezeigt. | Keine | Die Datensätze auf der Datenbank mit dem angegebenen Select prüfen (oder alternativ Direktmodule auf die entsprechenden Datentabellen customizen), Datensätze prüfen und je nachdem die untergeordneten überflüssigen Datensätze löschen oder die übergeordneten Datensätze wieder anlegen. | |
Relation has wrong DIs | ||||
Start/End DI does not exist (1) 461, | Bei der Relation von DT461 wurde kein Start- bzw. End-DI angegeben | Keine | Start- bzw. End-DI eintragen | |
Start/End DI - wrong length - DT461 123 | Das Start- bzw. End-DI hat eine falsche Länge | Keine | (Sechsstellige) DI-Nummer eintragen |
Strichdatensatz-Prüfung/ -Korrektur
Fehlertyp | Fehlerausgabe-Beispiel | Beschreibung | Autom. Korrektur | Manuelle Korrektur |
---|---|---|---|---|
Datatable with references to dummy record in a foreign key | ||||
DT466 for records with primary ids: [['000233', '1445', 'ORACLE'], ['000233', '1445', 'SAP FI']] | Liste aller Datensätze, die einen Strichdatensatz referenzieren. | Änderung der entsprechenden Spalten auf "Null". | Nicht erforderlich. | |
Datatable with dummy records | ||||
Q5B (1) | Liste aller Datentabellen, die einen Strichdatensatz enthalten. | Löschen der Strichdatensätze. | Nicht erforderlich. |