Web 3.7
Webclient 4.0.0
Features
Schlüssel | Beschreibung |
|---|---|
1500 | Outlook-KalenderintegrationProjektmeilensteine werden automatisch als ganztägige Kalendertermine in Microsoft Outlook synchronisiert. Die Synchronisierung erfolgt unidirektional (PLANTA → Outlook) und kann pro Projekt aktiviert werden. Meilensteine ohne Datum werden nicht synchronisiert. Voraussetzung ist der Betrieb des neuen PLANTA M365 Integration Service (Docker-Container mit PostgreSQL 17, Microsoft Entra ID App-Registrierung erforderlich). |
1580 | Microsoft Teams-IntegrationÜber eine neue Message Extension in Microsoft Teams können Nutzer mit einem Rechtsklick auf eine Teams-Nachricht direkt eine PLANTA-Aufgabe erstellen. Titel und Beschreibung können optional per KI verbessert werden. Nach der Erstellung wird eine Vorschau der Aufgabe im Teams-Chat gepostet. Wird über denselben PLANTA M365 Integration Service wie die Outlook-Integration betrieben (zusätzliche Azure Bot-Ressource erforderlich). |
1684 | Der PLANTA M365 Integration Service unterstützt nun neben PostgreSQL auch SQLite als Datenbank, was lokale Entwicklung und kleinere Installationen vereinfacht. |
1857 | Rechte und untere Module können nun per Drag & Drop in ihrer Größe verändert werden. Beim Hovern über den Rand erscheint ein Ziehgriff. |
1497 1434 | Bedienfunktionen Drag & Drop von Feld zu Feld , Feld zu Spalte und Spalte zu Spalte wird nun im Webclient unterstützt. In Tabellenlayouts wird beim Hovern über eine Zeile ein „…"-Kontextmenü-Button sowie ein „+"-Button für Einfügen-Aktionen eingeblendet. |
1314 1315 | Neben dem Paneltitel wurden Labels und ein Overflow-Menü implementiert. |
1461 | Das Einfügen-Kontextmenü zeigt nun klar getrennt „Gleichrangigen Datensatz einfügen" und „Untergeordneten Datensatz einfügen" in zwei Abschnitten mit Trennlinie. |
1640 | In Demo-Systemen steht eine neue Auswahlseite zur Verfügung, über die Nutzer sich direkt als vordefinierte Rolle (z. B. Multiprojektmanager, Projektmitarbeiter) anmelden können, ohne Benutzername und Passwort kennen zu müssen. |
1693 | Ein neues, flexibles Kachelraster (Container / ColumnSet / Column) steht für Übersichtsseiten wie den Home-Screen zur Verfügung (KPI-Zeilen, Widget-Grids, Alert-Banner). |
1694 | Module können nun inline in einem Datenfeld dargestellt werden, als Teil des übergeordneten Modullayouts. |
1930 | Module können als technische Module ohne sichtbaren Tab geöffnet werden. Ermöglicht z. B. serverseitigen PDF-Export im Hintergrund, ohne den Nutzerarbeitsbereich zu stören. |
1333 | Die Schaltflächen in Nachrichtendialogen wurden entsprechend dem PLANTA-Design-System gestaltet. |
1685 | Der neue Server-Befehl |
1929 | Der neue Server-Befehl |
1599 | Der Webclient verarbeitet den neuen Server-Befehl |
1523 | Allen Elementen mit Tooltips wurden |
1414 | Der Webclient-Docker-Container wird nun auch als arm64-Image bereitgestellt. Bestehende amd64-Deployments sind nicht betroffen. |
1482 | Das OLE-Modul unterstützt neue SVG-Datenelemente. Der Webclient zeigt vorrangig das SVG an und fällt auf das bestehende OLE zurück, wenn kein SVG vorhanden ist. |
878 | Tooltips berechnen nun automatisch eine geeignete Breite, wenn keine Feldlänge konfiguriert ist. |
533 | Listboxen passen ihre Breite automatisch an die Breite des zugehörigen Eingabefelds an, sodass Werte nicht abgeschnitten werden. |
490 | Verbesserungen an der CORS-Konfiguration und Authentifizierung im PWA-Betrieb mit OIDC. |
Bugfixes
Schlüssel | Beschreibung |
|---|---|
2025 | Schaltflächenbeschriftungen in Dialogmeldungen werden nun vollständig und in korrekter Breite dargestellt. |
2022 | Das Modul Vorgangskette (MOD009BF9) zeigt im Webclient nun die Skalierung korrekt an. |
1990 | Nach dem Aufklappen eines Projekts in der Zeiterfassung werden die untergeordneten Vorgänge nun automatisch in den Sichtbereich gescrollt. |
1987 | Der Fehler, dass nach einem Neustart des Manager-Containers eine bestehende Webclient-Sitzung nicht bereinigt wurde und der Anmeldebildschirm endlos bei „Verbindung zum Server wird hergestellt…" hängen blieb, wurde behoben. |
1984 | Schnell aufeinanderfolgende Tastatureingaben in Eingabefeldern werden nun vollständig und in korrekter Reihenfolge übernommen. |
1974 | Das Fenster der globalen Suche verfügt nun über eine Scrollleiste, wenn die Anzahl der Suchergebnisse den verfügbaren Anzeigebereich überschreitet. |
1969 | Die Mehrfachauswahl mit der Shift-Taste im Webclient markiert nun korrekt Datensätze statt Text. |
1846 | AOBs können nun auch grafisch auf Balken erstellt werden, die vollständig oder teilweise vom Ist-Termin-Balken überdeckt werden. |
1214 | Die Farben für eingehende und ausgehende AOBs im Webclient stimmen nun mit dem nativen Client überein. |
1664 | AOBs mit einem Zeitabstand werden im Webclient nun korrekt dargestellt. |
1845 | Die Navigation durch mehrere neu Buchungsdatensätze per Pfeiltasten funktioniert nun korrekt und bleibt nicht mehr in den ersten zwei Einträgen hängen. |
1803 | Eingegebene Werte in Listbox-Feldern werden beim Verlassen des Feldes nun korrekt übernommen. |
1753 | Das Löschen eines Projekts schließt das Panel nun korrekt, ohne die Fehlermeldung „Something went wrong" anzuzeigen. |
1663 1643 | Beim Wechsel der Modulvariante im Webclient werden Datenfelder nun vollständig und Überschriften korrekt dargestellt. Die nicht anzuzeigenden Bereiche werden ausgeblendet. |
1589 | Nach der KI-gestützten Terminplanerstellung wird die Aktionsleiste zum Übernehmen, Neuerstellen oder Verwerfen nun korrekt angezeigt. |
1587 | Der Fehler, dass der Webclient beim Schließen von Dialogfenstern nach dem Klick auf einen externen AOB-Pfeil im Multiprojektboard abstürzte, wurde behoben. |
1525 | Die Schriftgröße bleibt beim Tippen in Textfeldern nun konstant und ändert sich nicht mehr beim Verlassen des Feldes. |
1512 | Im vertikalen Layout sind Spaltenumordnung per Drag & Drop und Sortierung nun deaktiviert. |
1501 | Der Fehler, dass ein fehlgeschlagener OAuth-Token-Austausch den Webclient in eine Endlosschleife trieb und technische Fehlerdetails in der URL anzeigte, wurde behoben. Der OAuth-Zustand wird nun bei Fehlern korrekt zurückgesetzt. |
1452 | Der Inhalt der fixierten Bereiche (z. B. Legende) wird nach dem Wechsel der Modulvariante nun korrekt aktualisiert und angezeigt. |
1305 | Der Fehler, dass zufälliges Klicken in der Risiken-und-Chancen-Matrix-Grafik zum Absturz des Webclients führte, wurde behoben. |
1281 | In Listboxen können Werte nun per Enter-Taste ausgewählt werden. |
1153 | Mehrzeilige Felder (z. B. Wertebereich im DI-Modul) werden nun vollständig angezeigt, auch wenn nur ein Datensatz vorhanden ist. |
522 | Dialogmeldungen werden nun im richtigen (aktiven) Panel angezeigt und nicht mehr im Hintergrund. |
513 | Felder im Kontextmenü der Spaltenüberschrift werden im Webclient nun alphabetisch sortiert. |
Web 3.7.3
Bugfixes
Schlüssel | Beschreibung |
1855 | Der Fehler, dass der Webclient Google-Fonts von externen Quellen lud, wurde behoben. Die Fonts werden nun lokal bereitgestellt, sodass der Webclient auch in Umgebungen ohne Internetzugang für externe Ressourcen korrekt geladen wird. |
Web 3.7.2
Features
Schlüssel | Beschreibung |
|---|---|
1108 | Die OIDC-Konfiguration wurde vereinfacht und mit der serverseitigen Implementierung vereinheitlicht. Die Anzahl der benötigten Parameter wurde reduziert, und für OIDC-Endpunkte wird nun automatische Discovery verwendet.
Siehe auch: Web-Client-Konfiguration |
1421 | Die Suchleiste ist nun wieder in der Symbolleiste positioniert und enthält nebst dem Placeholder-Text auch den Shortcut. Beim Öffnen der Suchdialogbox werden veraltete Ergebnisse ausgeblendet und das Suchfeld wird beim Schließen zurückgesetzt. |
Bugfixes
Schlüssel | Beschreibung |
|---|---|
552 | Im Web-Client werden nun die fehlenden Pfeil-Symbole für externe AOBs unterhalb der Zeitskala angezeigt (z. B. im Multiprojektboard oder im Terminplan). |
1490 | Die Schaltflächenleiste in PSP-Elementen wurde layoutmäßig angepasst, wie z.B. die Farben der Icons, das Lösch-Symbol Die Sammelvorgänge werden nun korrekt in Fettschrift angezeigt. |
1447 | Im Modul PSP können Vorgänge nun per Drag & Drop mit der Maus umstrukturiert werden. Es wurde ein Greifbalken (Drag Bar) wie im nativen Client hinzugefügt. |
861 | In der Listbox Farbe in Simulation (z. B. im Modul Simulation des Multiportfolioboards) werden die Farbvorschau-Felder nun korrekt angezeigt. |
Web 3.7.1
Features
Schlüssel | Beschreibung |
|---|---|
1453 | Die Suchleiste wird nun durch das Anklicken des Suchsymbols in der Symbolleiste oder mit der Tastenkombination STRG+G geöffnet und geschlossen. Ihre Funktionsweise wurde auch optimiert, u.a. werden Suchanfragen schon während der Eingabe an den Server gesendet. |
1464 | Die automatische und dynamische Größenanpassung für Schaltflächen auf der Benutzeroberfläche wird im Rahmen des neuen Modul-Designs unterstützt. |
Bugfixes
Schlüssel | Beschreibung |
|---|---|
1361 | Bei einem Rechtsklick außerhalb eines Datenfeldes (z. B. auf den Hintergrund einer Maske) wird nun das vollständige Kontextmenü angezeigt. |
1468 | Texte und Labels werden jetzt korrekt in der eingestellten Sprache angezeigt. |
Web 3.7.0
Features
Schlüssel | Beschreibung |
|---|---|
1382 | Im Web-Client werden nun Strukturen und ihre grafische Darstellung unterstützt. Konkret bedeutet das:
|
206 | Die Funktion Passwort ändern wurde nun im Webclient aktiviert. |
1330 | Der PDF-Export unterstützt jetzt die Papierformate A2–A5, Letter und Legal sowie eine Auto-Größenoption. |
1332 | Schaltflächensteuerung für Module/Dialogmodule wurde implementiert. |
Bugfixes
Schlüssel | Beschreibung |
|---|---|
645 | Im Modul Simulation: Auslastung wurden Fehler in der Visualisierung der Auslastungsdiagramme behoben. |
1335 | Die Beschriftung der vertikalen Skala im Histogramm wird nun näher an der Referenzlinie platziert. |
1151 | Im Modul-Customizer werden Module nun wieder korrekt geladen. |
1316 | Die in der Überschriftszeile angezeigte zweite Plus-Schaltfläche zum Einfügen von Vorgängen wurde entfernt. |
1345 | Das fehlerhafte Öffnen und Schließen von Listboxen im Modul-Customizer wurde behoben. |
1389 | Im Bereich Bewertungsdaten des Projektsteckbriefs funktioniert die Schaltfläche bewerten wieder korrekt. |
1399 | Das Benutzermenü kann nicht nach Microsoft Excel exportiert werden. Eine entsprechende Dialogmeldung weist darauf hin. |
1400 | Da beim Verschieben von Datenfeldern verhindert wird, dass ein Fenster komplett leer wird, bleibt in jedem Fenster mindestens ein Datenfeld erhalten. |
1446 | Scrollbalken in großen Listboxen sind wieder vorhanden. |
1396 | Die Schaltflächen-Überschriften, die inkorrekterweise eingeblendet wurden, wurden wieder ausgeblendet. |
1310 | Kein automatischer Login mehr nach Abmeldung in PLANTA. |
1103 | Nach dem Abmelden oder Deaktivieren von OIDC werden alle Cookies und Sitzungen gelöscht. |
1290 | Die Darstellung der vertikalen Skalentitel beim PDF-Export wurde korrigiert. |
1351 | Die fälschlicherweise durch STRG + Mausbewegung ausgelöste Hervorhebung eines Datensatzes wurde deaktiviert. |
1349 | Das Schließen einer Listbox löst keine Textauswahl im Seiteninhalt mehr aus. |
1104 | Die OIDC-Fehlerbehandlung und die Rückmeldung an Benutzer wurden verbessert. |
1383 | Beim Scrollen mit der Maus in einem mehrzeiligen Textfeld wird nun auch der Feldinhalt mitgescrollt. |
1183 | Wiederholtes Drücken von STRG + F führt nicht zum Umschalten der Suchfunktion. Ist das Suchfenster bereits geöffnet, wird es beim wiederholten Drücken der Tastenkombination erneut fokussiert und nicht geschlossen. |