PLANTA project 26
Version 26 beinhaltet: Datenbank ab 26.0.0, Server ab 39.1.0, Client ab 39.5.34.5
Nachfolgend werden Release Notes zu den Anwendungsfunktionen von PLANTA project aufgeführt. Release Notes zu den Customizing- sowie Schnittstellen-Funktionen finden Sie in den Hilfe-Bereichen PLANTA customizer und PLANTA link.
Die hier aufgelisteten Funktionen und Bugfixes sind hauptsächlich in der Software-Komponente Datenbank enthalten. Funktionen, die aus der Server- oder der Client-Komponente kommen, werden in der Spalte rechts explizit gekennzeichnet. Unter Container Releases im Hilfe-Bereich Technik/Installation erhalten Sie einen Gesamtüberblick über PLANTA project-Releases mit den Links auf die entsprechenden Seiten sowie Informationen zu Installation und Update der Software mit dem gewünschten Release.
Bekannte und behobene Probleme finden Sie hier.
Drücken Sie in Ihren Programm Strg+B oder wählen Sie den Menüpunkt ? → Systeminformation um zu erfahren, welche Komponenten-Versionen bei Ihnen im Einsatz sind.
DB 26.1.0
Features
Schlüssel | Beschreibung | Server/Client/Web |
|---|---|---|
Webclient | ||
1344 | Im Web-Client werden nun Strukturen und ihre grafische Darstellung unterstützt. Konkret bedeutet das:
Die entsprechenden Objekte und Funktionen stehen ab Datenbank-Version 26.1.0 und Web-Client-Version 3.7.0 standardmäßig zur Verfügung. Für Informationen zur Implementierung dieser Funktionalität in einer älteren Datenbank-Version, klicken Sie hier | Web 3.7.0 |
206 | Die Funktion Passwort ändern wurde nun im Webclient aktiviert. Der Menüpunkt steht ab Datenbank-Version 26.1.0 und Web-Client-Version 3.7.0 standardmäßig zur Verfügung. | Web 3.7.0 |
Projekt/Portfolio | ||
1155 | Im Terminplan können Externe AOBs durch Klick auf die Pfeile im Balkendiagramm eingeblendet und gleichzeitig markiert werden und umgekehrt ausgeblendet/demarkiert werden. | |
823 825 | Ressourcen, die nicht beplant werden sollen (Checkbox Ressource wird beplant =N), werden in allen Listboxen zur Ressourcenauswahl nun ausgegraut dargestellt. Dadurch wird verhindert, dass untergeordnete Ressourcen (z. B. bei Abteilungsressourcen) automatisch ausgeblendet werden. Diese bleiben weiterhin sichtbar und auswählbar. | |
1337 | Im Modul Planungsobjekte dem Portfolio zuordnen werden nun ausschließlich Planungsobjekte angezeigt, die dem ausgewählten Portfolio zugeordnet werden können. Planungsobjekte, die bereits in einem Portfolio mit anderen Quality Gates zugewiesen sind, werden nicht mehr angezeigt. | |
1279 | Wird im Modul Terminplan kopieren kein Pojekt in der Listbox als Kopierquelle ausgewählt und die Schaltfläche Terminplan kopieren betätigt, erscheint eine Meldung mit der Aufforderung, ein Projekt in der Listbox auszuwählen. | |
1282 | Der Parameter Min. Belastung/Tag kann jetzt im Terminplan eingeblendet und projektindividuell angepasst werden, ohne den globalen Parameter Default min. Belastung/Tag bzw. andere Projekte zu beeinflussen. | |
1234 | Im Modul Projektsteckbrief wird der Projektmanager im Bereich Stakeholder nun unter die Kategorie „Kernteam“ einsortiert – sowohl bei Neuanlage eines Projekts als auch bei nachträglicher Änderung des Projektmanagers. | |
1321 | Beim Erfassen von Arbeitsstunden über einen Link zur Zeiterfassung erscheint nach dem Speichern eine entsprechende Meldung in der Statusleiste. | |
1469 | In der Listbox Belastungskurve auf den Ressourcenzuordnungen im Terminplan wird der leere Standardwert nun als „Lineare Belastung“ ausgewiesen, sodass für Nutzer erkennbar ist, um welche Verteilungsart es sich beim leeren Wert handelt. | |
1340 1339 1562 | Da ausschließlich Portfolio- und Multiportfoliomanager Budget-Zeiträume freigeben, aufheben und löschen dürfen, sind die entsprechenden Schaltflächen im Modul Budget nun nur für Benutzer mit diesen Berechtigungen sichtbar. Darüber hinaus wurde die Funktion Freigabe pro Budgetzeitraum aufheben aus dem gleichnamigen Modul ins Modul Budget im Portfolio verschoben. Die dazugehörigen Dialogmeldungen wurden ebenfalls angepasst. Das Modul Freigabe pro Budgetzeitraum aufheben wurde entfernt. | |
1437 | Boards, die versehentlich mit einem Hybrid-Board synchronisiert wurden und noch keine Karten enthalten, können nun wieder gelöscht werden.
Enthält ein Board bereits Karten, kann die Synchronisierung eines Vorgangs nicht aufgehoben werden und eine entsprechende Meldung erscheint. | |
1503 | Die Zugriffsrechte für Planungsobjekte wurden harmonisiert: Sowohl „*“ als auch keine Eintragung im Feld Zugriff auf Objekte gewähren dem jeweiligen Benutzer den lesenden Zugriff auf sämtliche Planungsobjekte. | |
1519 | Im Modul Infoboard (Portfolio) erscheinen nun einheitliche Hinweismeldungen, wenn beim Anklicken der Buttons im Bereich Zielbeiträge und Risikowerte die erforderlichen Felder leer sind. | |
1561 1553 | Direkter Link (Deep Link) zu Vorgängen wurde im PLANTA-Standard implementiert. Über die Schaltfläche Link zum Vorgang kopieren im Modulkopf des Moduls Vorgang wird ein direkter Link zum jeweiligen Vorgang in die Zwischenablage kopiert. | |
1284 | In den Modulen Risiken/Chancen (Projekt und Programm) können Risiken nun wie Chancen in beliebiger Reihenfolge angeordnet werden, indem sie mittels SHIFT-Taste und Festhalten der linken Maustaste an die gewünschte Stelle verschoben werden. | |
778 | Die Titel der Modulvarianten im Modul Lessons Learned (Projektübergreifend) wurden insofern angepasst, dass es erkennbar ist, ob die angezeigten Lessons Learned aus aktiven, inaktiven oder archivierten Projekten stammen. | |
1568 | Der Kopfbereich des Dialogmoduls Weitere Vorgänge für Zeiterfassung hinzufügen wurde fest verankert und bleibt nun beim Scrollen jederzeit sichtbar. | |
1510 | (Master-)Meilensteine können nun mit dem Outlook-Kalender synchronisiert werden. Die Kalenderereignisse enthalten neben dem Meilensteintitel und -termin auch die Projekteinschätzung durch Projektmanager sowie einen direkten Link zum entsprechenden Modul Dashboard in PLANTA Project. | |
Bugfixes
Schlüssel | Beschreibung | Server/Client/Web |
|---|---|---|
Projekt/Portfolio | ||
1139 | Die Zuordnung einer Ressource als Risiko- bzw. Chancen-Verantwortlicher über die Listbox Verantwortlich im entsprechenden Modul funktioniert wieder korrekt. | |
1220 | Die Ursache der Python-Fehlermeldung beim Wechsel der Modulvariante im Modul Multiprojektboard, wurde behoben. | |
1296 | Die Ursache der Python-Fehlermeldung, die bei der Umwandlung eines Vorhabens in ein Projekt mit Hilfe des Prozessmodells Vom Vorhaben zum Projekt auftrat, wurde behoben. | |
1231 | Planungsobjekte, die als Favorit markiert sind und den Status “Archiv” erhalten, werden nicht mehr unter Favoriten im Benutzermenü angezeigt. | |
1259 1358 | Beim Öffnen des Mitarbeiterboards eines Mitarbeiters aus dem Panel Abteilungsboard werden im Modul Meine Planungsobjekte nun die Planungsobjekte des ausgewählten Mitarbeiters angezeigt – nicht mehr die des angemeldeten Benutzers. | |
1266 | Das Importieren von Feiertagen für neu erstellte Kalender funktioniert nun wieder korrekt. | |
1251 | Beim Inaktivsetzen oder Archivieren eines Projekts erschien eine Hinweismeldung über externe AOB-Verknüpfungen, obwohl keine externen AOBs mehr vorhanden waren (nur noch externe Vorgänge). Dieses Fehlverhalten wurde behoben: Die Meldung erscheint nur noch, wenn tatsächlich externe AOBs im Projekt vorhanden sind. | |
1247 | Der PowerPoint-Export für gruppierte Daten funktioniert wieder korrekt. | |
1230 | Die fehlerhafte Darstellung von Belastungen in der Modulvariante Mit Ist-Belastungen des Moduls Ressourcenbelastung pro Monat wurde korrigiert. | |
1476 1518 | Die Ursachen der Python-Fehlermeldungen im Modul Infoboard (Portfolio) beim Versuch, Zielbeiträge und Risikowerte zu filtern sowie Planungsobjekte ohne eine gültige Jahresangabe nach Zielbeitrag und Risikowert zu filtern, wurden behoben. | |
1504 | Im Modul Zeiterfassung können nur Projekte für die Stundenbuchung ausgewählt werden, für die der Benutzer über entsprechende Zugriffsrechte verfügt, gesteuert über den Eintrag im Feld Zugriff auf Objekte. | |
1513 | Die Ressourcenauswahl bei der Ressourcenzuordnung für Vorgänge für einzelne Ressourcen (Listbox Ressourcen im Terminplan) und mehrere Ressourcen (Modul Ressourcen zuordnen) wurde vereinheitlicht. Beide Ressourcenlisten zeigen nun benutzerrechteabhängig dieselben Ressourcen an. | |
1557 | Die Ursache der Python-Fehlermeldung, die bei der Freigabe eines Prozessmodells mit einem Mastermeilenstein und einem Sammelvorgang auftrat, wurde behoben. | |
1569 | Die Ursache der Python-Fehlermeldung, die beim Anklicken des Kontextmenüeintrags Vorgänger/Nachfolger anzeigen auf einem neu eingefügten, noch nicht gespeicherten Vorgang im Terminplan auftrat, wurde behoben. | |
DB 26.0.0
Features
Schlüssel | Beschreibung | Server/Client/Web |
|---|---|---|
Allgemein | ||
928 | Ab sofort wird für PLANTA Project ein neues Versionierungsschema nach dem Prinzip des Semantic Versioning mit drei Bestandteilen: Major.Minor.Patch verwendet. Die aktuelle Softwareversion ist 26.0.0.
| |
706 | Es wurde ein neues Icon | |
961 | In den fachlichen IDs von Projekten sind nun auch Sonderzeichen zulässig. | |
628 | Im Modul Systeminformation werden genaue Datums- und Zeitangaben für den Parameter Datenbank angezeigt. | |
Projekt/Portfolio | ||
657 975 | Das Buchen von Kosten und Erlösen über den entsprechenden Befehl im Kontextmenü ist nun auch aus dem Modul Vorgang möglich. Hierfür wurden zwei Dialogmodule implementiert: Kosten buchen und Erlöse buchen. Diese werden nun auch beim Buchen der Kosten und Erlöse aus dem Terminplan verwendet. | nur Web |
392 | Auf den Planungsobjekt- und Vorgangs-ID-Feldern im Bereich Nicht bebuchbare Objekte im Modul Zeiterfassung wurden Hyperlinks implementiert. | |
641 | Der generische Tooltip auf der Ampel zur Anzeige der veralteten Statusberichte in den Portfoliomodulen Status und Simulationen wurde in einen spezifischen umgewandelt, in dem genaue Angaben zu dem neueren Bericht enthalten sind. | |
849 | Direkte Abhängigkeiten können nun auch zwischen zwei Projekten hergestellt werden, die bereits eine gemeinsame Abhängigkeit zu einem dritten Projekt haben. | |
796 815 832 806 | Projekt-Insights-Einschätzung (visualisiert durch Daumensymbol) werden nun auch in den Modulen Statusbericht, Projekteinschätzung und Dashboard (Portfolio) angezeigt. | |
740 | Im Modul Portfolio-Statusbericht wurde eine Schaltfläche zum Kopieren eines direkten Links (Deep Link) zum gleichnamigen Modul implementiert. | |
677 | Im Modul Terminplan erscheint nun eine informative Dialogmeldung, wie Netzplanzyklen durch eine Korrektur von Anordnungsbeziehungen behoben werden. | |
1102 | Wenn der Terminplan neu berechnet wird (z. B. bei einer Änderung des Hauptmeilensteins), übernimmt das System die veränderten Werte automatisch, sodass keine Aktualisierung notwendig ist. | |
Risikomanagement | ||
653 767 1049 | PLANTA bietet nun die Möglichkeit, im Modul Risiken/Chancen (Projekt) Risiken, Chancen und entsprechende Maßnahmen eines Projekts mithilfe von KI zu generieren. | |
642 643 | In den Übersichtsmodulen, die Risikomanagement-Daten enthalten, werden durch Links auf den Zahlen in den Bewertungs- und Ampelfeldern detaillierte Auflistungen der Risiken bzw. Chancen in den entsprechenden Bewertungskategorie angeboten. | |
639 700 620
| In den Modulen Risiken/Chancen (Projekt) sowie Risiken/Chancen (Programm) wurden neue Datenfelder zur Bewertung von Risiken (ohne Risikobehandlung und mit Risikobehandlung), Chancen sowie des monetären Schadens hinzugefügt und zusätzlich mit Ampeln versehen. In Modulvarianten dieser wurden Links implementiert, mit denen die entsprechenden Risiken bzw. Chancen in den entsprechenden Datenblatt-Modulen aufgerufen werden können. | |
805 | In den Report-Modulen Risiken und Chancen (Projekt) und Risiken und Chancen (Programm) werden standardmäßig Risikodaten angezeigt, die sich mit (nach) der Risikobehandlung ergeben. | |
617 804 | Wenn eine Ressource einem Risiko oder einer Chance als Verantwortlicher zugewiesen wird, werden die entsprechenden Risiken und/oder Chancen nun im Modul Meine Tätigkeiten der jeweiligen Ressource angezeigt. | |
793 | Risiko- und Chancen-Charts wurden im Portfolio-Infoboard an das neue Risikomanagement angepasst. | |
681 1047 | Die Verwaltung von Risiko- und Chancenmaßnahmen wird durch erweiterte Statuswerte und ausgegraute Darstellung umgesetzter, abgeschlossener oder verworfener Risiko- bzw. Chancenmaßnahmen verbessert. | |
802 | Der Risikobereich in den Portfoliomodulen Status (Portfolio) und Portfolio-Statusbericht wurde an die Darstellung in Projekten angepasst. | |
801 988 | In den Modulen Status (Projekt) und Status (Programm) wurde die Darstellung der Schadens- und Erfolgswerte im Unterbereich Risiken/Chancen optimiert und Ampelfelder zur Anzeige der erfassten Risiken und Chancen implementiert. Zusätzlich können über die Links auf den Risiken und Chancen die entsprechenden Datenblatt-Module geöffnet werden. | |
640 799 | Tooltips wurden in allen Modulen mit Risiko/Chancen-Management implementiert:
Ausgenommen Ampel-Felder, die mit Links belegt sind und Matrix-Chart-Felder. | |
1059 | Wenn für ein Risiko noch keine Risikobehandlung durchgeführt wurde, werden die Felder „mit Risikobehandlung“ mit den Werten aus „ohne Risikobehandlung“ vorbelegt, da diese Werte zunächst identisch sind. | |
800 | Im Modul Risiken/Chancen (Portfolio) wurden Ampelfelder zur Anzeige der erfassten Risiken und Chancen im Summenbereich implementiert sowie die Matrix-Darstellung im Bereich Qualitative Bewertung optimiert. | |
1188 | Nach Update auf die aktuelle Version werden im Risikomanagement-Bereich die neuen Felder Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit mit Risikobehandlung automatisch mit den Werten aus den gleichnamigen Feldern ohne Risikobehandlung gefüllt. Die automatisch gesetzten Werte gelten, bis sie manuell geändert werden. | |
PM-Administration | ||
723 | Personenidents ändern ist nun direkt aus dem Modul Personen möglich. Hierzu auf dem Datensatz einer gewünschten Person den gleichnamigen Kontextmenü-Befehl auswählen, um zum Modul Personen-ID ändern zu gelangen. | |
987 | Die Performance für MS-SQL wurde verbessert und das Migrationspaket | |
Bugfixes
Schlüssel | Beschreibung | Server/Client/Web |
|---|---|---|
Allgemein | ||
809 | Sind Ressourcenanfragen deaktiviert, werden sie beim Wechseln zwischen den Modulvarianten im Modul Meine Abteilung nicht mehr angezeigt. | |
556 | Werden aus dem Abteilungsboard mehrere Mitarbeiterboards geöffnet und anschließend der Button Home betätigt, wird nun korrekt zurück zum Abteilungsboard gewechselt. | |
691 | Wird im Browser und über einen Link zur Zeiterfassung ein gesperrtes Projekt angesteuert, wird man nun durch eine korrekte Meldung darauf hingewiesen. | |
991 | Keine Fehlermeldung | |
727 | Das Öffnen des Moduls Stakeholderanalyse aus dem Modul Weitere… ohne Customizer-Rechte im Desktop-Client wird nun unterbunden. Das Modul ist für normale Anwender ausschließlich im Webclient verfügbar. | |
1038 | Die Ursache der Python-Fehlermeldung beim Versuch, die vorhandene Eingabe im Feld Neue ID im Modul Personen-ID ändern zu ändern, wurde behoben. | |
1094 | Im Parameter Einstellung der Stakeholderanalyse werden nun alle Ampeln für die Werte positiv (grün), neutral (grau) und negativ (rot) korrekt angezeigt. | |
Projekt/Portfolio | ||
555 | Die Anzeige im Modul Abwesenheiten wurde korrigiert. Alle Tage eines Monats werden nun in einer Spalte angezeigt. | |
775 | Beim Anklicken des Favoriten-Sterns für Projekte tritt keine Python-Fehlermeldung mehr auf. | |
904 | Deep Links für Programme funktionieren nun korrekt. | |
814 | Im Modul Programmsteckbrief wird der Tooltip auf der Schaltfläche Link zum Programm kopieren nun korrekt angezeigt. | |
1061 | Der Export der Projekte nach Microsoft Project funktioniert nun korrekt. | |
1051 | Im Modul Vorgang können Ressourcen, die einem Vorgang als Verantwortlicher zugewiesen wurden, nun neue Vorgangsdokument-Datensätze über das Plus-Symbols neben der Bereichsüberschrift hinzufügen. | |
695 | Im Modul Prozessstatus erscheint nun eine informative Dialogmeldung, warum die Zuordnung einer vordefinierten Ressource zu einem Prozessschritt nicht möglich ist. | |
845 | Die Dialogmeldung, dass das Modul Teilprojekte im Webclient momentan nicht unterstützt wird, wird nun wieder korrekt angezeigt. | |
647 | Die Ursache einer Python-Fehlermeldung beim Versuch einer Sammelerstellung von Statusberichten wurde behoben. | |
1096 1050 | Im Modul Vorgang erscheinen Schaltflächen zum Einfügen neuer Datensätze nur in den Bereichen, für die der aktuelle Benutzer entsprechende Anlagerechte besitzt. | |
1154 | Die Ursache der Python-Fehlermeldung beim Verteilen des Aufwands für eine Ressource im Modul Ressourcenplan, wurde behoben. | |
1116 626 | Die Ansicht im Modul Zeiterfassung (aufgeklappte Projekte oder Vorgangsdatensätze) bleibt nun unverändert, nachdem neue Arbeitszeiten gespeichert, bestehende Arbeitszeiten korrigiert oder Anwesenheiten im Dialogmodul Anwesenheiten erfasst bzw. korrigiert wurden. | |
526 | Die Zuordnung der Planungsobjekte zu mehreren Portfolios funktioniert nun wieder korrekt. | |
859 | Im Modul Planungsobjekte zuordnen werden nun nur Planungsobjekte angezeigt, die noch nicht im Portfolio enthalten sind. | |
1048 | Performance-Verbesserungen im Modul Portfolio-Budget | |
1079 | Die Einschränkung des Zugriffs auf Portfolios funktioniert nun korrekt entsprechend der ausgewählten Kostenstelle. | |
Risikomanagement | ||
679 | Die Risiko- und Chancenkategorien sind nun mehrsprachig. | |
493 | Beim Aufrufen der Risikomaßnahmen aus dem Modul Wochenkalender tritt keine Python-Fehlermeldung mehr auf. | |
PM-Administration | ||
881 | Die Ursache für einen Oracle-Fehler beim Import der Daten über LDAP wurde behoben. | |