Planungsobjekte gruppiert MOD009BCW
Einstieg
Portfoliomanagement → Planung und Reports → Planungsobjekte gruppiert
Informationen
In diesem Modul wird eine Übersicht über die bereits vorhandenen Planungsobjekte (Projekte, Ideen, Vorhaben, Programme und Requests) gegeben.
Neue Planungsobjekte können (falls die entsprechenden Berechtigungen vorhanden sind) von hier aus angelegt werden.
Alle Planungsobjekte werden gruppiert nach zwei variablen Gruppierungskriterien (wählbar über die entsprechenden Listboxen im Kopfteil des Moduls) angezeigt.
Zusätzlich wird das dritte feste Gruppierungskriterium verwendet: Eigenes Planungsobjekt (der aktuelle Benutzer ist Manager dieses Planungsobjekts) / Fremdes Planungsobjekt (eine andere Person als der aktuelle Benutzer ist Manager des Planungsobjekts).
Details
Über die Listboxen 1. Gruppierung und 2. Gruppierung können Gruppierungskriterien geändert werden. Nach Betätigen des Buttons Änderungen anwenden werden Objekte gruppiert nach den neu ausgewählten Kriterien angezeigt.
Durch Rechtsklick auf das gewünschte Planungsobjekt und Auswahl des Kontextmenü-Befehls Planungsobjekt bearbeiten oder durch Klick auf die Identnummer des gewünschten Planungsobjekts wechselt man in das entsprechende Planungsobjekt-Panel (Projekt, Idee, Vorhaben, Programm), in dem abhängig von den Benutzerrechten die Daten des Planungsobjekts bearbeitet oder angesehen werden können.
Durch Klick auf die Schaltfläche Neues Planungsobjekt können neue Ideen, Vorhaben, Projekte, Programme oder Requests angelegt werden.
Das Anlegen von Ideen, Vorhaben und Projekten aus diesem Modul ist nur den Benutzern mit den Multiprojektmanager-, Multiportfoliomanager- und Multiprojekt-/Multirequestmanager-Rechten erlaubt.
Modulvarianten
Basis | In der Basis-Variante werden alle Planungsobjekte (eigene und fremde) gruppiert defaultmäßig nach Art und Code angezeigt. |
Mit Bewertungsdaten | Für jedes Planungsobjekt werden zusätzlich Bewertungsdaten wie z.B. Risikowert, Zielbeitrag, Kapitalwert etc. angezeigt. |
Nur eigene Planungsobjekte | Es werden nur Planungsobjekte angezeigt, bei denen der aktuelle Benutzer Manager ist. |
Nur fremde Planungsobjekte | Es werden nur Planungsobjekte angezeigt, bei denen eine andere Person als der aktuelle Benutzer Manager ist. |
Legende
Die Legende gilt für alle Planungsobjekte ausgenommen Requests, da bei diesen keine Balkenpläne existieren.
Symbol | Bedeutung | Farbe | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Wunsch-Termine | Wunsch-Anfang und Wunsch-Ende werden im Bereich Ecktermine in dem jeweiligen Steckbrief-Modul (Projektsteckbrief, Ideensteckbrief, Vorhabensteckbrief, Programmsteckbrief) definiert. | |
| Kalkulierte Termine | Die Farbe des Balkens wird durch den Code des Planungsobjekts bestimmt. | Kalk. Anfang und Kalk. Ende eines Planungsobjekts werden beim Berechnen des Terminplans (durch Betätigen des Menüpunkt-Buttons Der Code der Planungsobjekte wird im Modul Planungsobjekte bearbeiten festgelegt und geändert, bei Projekten und Vorhaben auch in Modulen Projektsteckbrief und Vorhabensteckbrief. |
| Ist-Termine | Der Balken ist weiß schraffiert. Die Hintergrundfarbe ist vom Code des Planungsobjekts abhängig. | Ist-Anfang und Ist-Ende (falls vorhanden, ansonsten Spätester Zeiterfassungs-Termin) eines Planungsobjekts. Diese werden aus den Ist-Terminen der Vorgänge (Ist-Anfang/Ist-Ende) beim Berechnen des Terminplans des entsprechenden Planungsobjekts (durch Betätigen des Menüpunkt-Buttons |
| Puffer | Puffer ist vorhanden, wenn der berechnete Endtermin (Kalk. Ende) früher als der Wunsch-Endtermin (Wunsch-Ende) liegt. | |
| Terminverzug | Terminverzug entsteht, wenn der berechnete Endtermin (Kalk. Ende) später als der Wunsch-Endtermin (Wunsch-Ende) liegt. |
