PLANTA project 39.5.25
Version 39.5.25 beinhaltet: Datenbank 39.5.25, Server 39, Client 39.5.34.4 veröffentlicht am: 22.07.2025
Nachfolgend werden Release Notes zu den Anwendungsfunktionen von PLANTA project aufgeführt. Release Notes zu den Customizing- sowie Schnittstellen-Funktionen finden Sie in den Hilfe-Bereichen PLANTA customizer und PLANTA link.
Die hier aufgelisteten Funktionen und Bugfixes sind hauptsächlich in der Software-Komponente Datenbank enthalten. Funktionen, die aus der Server- oder der Client-Komponente kommen, werden in der Spalte rechts explizit gekennzeichnet. Unter Container Releases (ab 39.5.24) im Hilfe-Bereich Technik/Installation erhalten Sie einen Gesamtüberblick über PLANTA project-Releases mit den Links auf die entsprechenden Seiten sowie Informationen zu Installation und Update der Software mit dem gewünschten Release.
Bekannte und behobene Probleme finden Sie hier.
Drücken Sie in Ihren Programm Strg+B oder wählen Sie den Menüpunkt ? → Systeminformation um zu erfahren, welche Komponenten-Versionen bei Ihnen im Einsatz sind.
DB 25.0.1
Bugfixes
Schlüssel | Beschreibung | Server/Client/Web |
|---|---|---|
780 | Das Anzeigeverhalten der Menüpunkte in individuellen Menüpunkt-Arbeitsgebieten ist nun wieder wirksam, sodass sie entsprechend entweder nur im Web-Client, nur im Desktop-Client oder in beiden angezeigt werden. |
|
837 | Die Anzeige der Belastungskurven in der Listbox im Modul Terminplan ist nun wieder korrekt. |
DB 25.0.0
Features
Schlüssel | Beschreibung | Server/Client/Web |
|---|---|---|
Allgemein | ||
181 | Es wurde ein Hilfecenter direkt im Benutzermenü implementiert, welches alle kontextsensitiven Hilfen, wie z.B. PLANTA-KI-Assistenten oder Links zu relevanten Modul-, Feldbeschreibungen und Tutorials bündelt. | nur Web (ab 3.2.0) |
182 | Die OneDrive-Integration ermöglicht es, über einen Datei-Picker Links zu OneDrive-Dateien zu erstellen und diese bequem über ein Kontextmenü hinzuzufügen. | nur Web (ab 3.4.0) |
17 | Im Benutzermenü wurde ein Button zum Abmelden vom Programm implementiert. | nur Web (ab 3.2.0) |
Projekt | ||
4 | PLANTA bietet nun die Möglichkeit, den Terminplan eines Projekts mithilfe von KI zu generieren. | nur Web (ab 3.4.0) |
275 | Im Vorgangsdatenblatt (Modul Vorgang) werden nun auch externe AOBs aufgeführt. | |
151 | Es wurde die Möglichkeit implementiert, eine Stakeholderanalyse durchzuführen. Diese steht nun im neuen Modul Stakeholderanalyse zur Verfügung. | |
211 | Das Konzept "Lessons Learned" wurde im PLANTA-Standard implementiert. Die Funktion dient dazu, Projekterfahrungen systematisch zu dokumentieren. Da die neue Implementation auch Maßnahmen und Entscheidungen betrifft, wurden die bereits vorhandene Daten aus diesen Bereichen in die entsprechenden Felder der neuen Funktion migriert und gehen somit nicht verloren.
| |
244 | Das Risikomanagement wurde gemäß ISO 27001 überarbeitet. Neu sind unter anderem die der Norm entsprechende Gestaltung der Risikobewertung vor und nach der Risikobehandlung sowie eine erweiterte Risikomatrix.
| |
497 | Bubble-Charts und Matrixdiagramme in den Modulen Risiken/Chancen (Projekt) und Risiken/Chancen (Programm) werden nun über die Schaltfläche Charts ein-/ausblenden angezeigt. | |
274 | Es wurde die Möglichkeit implementiert, aus dem Modul Programme neue Programme über die gleichnamige Schaltfläche zu erstellen. | |
165 379 195 | Direkte Links (Deep Links) zu Projekten, Statusberichten und zu Zeiterfassung über ein Dialogmodul mit den bereits vorbelegten Projekt und Vorgang wurden im PLANTA-Standard implementiert. Der PLANTA-Customizer bietet mit dem entsprechenden neu implementierten Framework die Möglichkeit, weitere individuelle direkte Links zu customizen. | nur Web |
180 | Eine Möglichkeit, den Buchungszeitraum auf der Projektebene einzugrenzen, um die Buchungssicherheit für Projekte zu gewährleisten wurde implementiert. Im Modul Projektsteckbrief wurde hierzu die entsprechende Checkbox Buchungszeitraum = Wunschtermine implementiert. | |
548 | Im Modul Vorgang können alle Vorgänge, zu denen Beziehungen des ausgewählten Vorgangs existieren (interne AOBs, externe AOBs, externe Vorgänge), per Links angesprochen werden. | |
PM-Administration | ||
276 | Es wurde ein Administrationsmodul für die Steuerung der Auswahl der Belastungskurven implementiert. In diesem können aus der Liste aller zur Verfügung stehenden Belastungskurven nur diese gekennzeichnet werden, die zur Auswahl in den entsprechenden Listboxen stehen sollen. | |
Hybrid pulse/Jira | ||
288 | In hybriden Systemen (project +pulse) ist nun der Einsatz von pulse-Workflows möglich. | |
Bugfixes
Schlüssel | Beschreibung | Server/Client/Web |
|---|---|---|
192 | Aus den Modulen des Portfolio-Panels Planungsobjekte mit Bubble-Charts können nun Planungsobjekte durch Klick auf den entsprechenden Bubble aufgerufen werden. | |
279 | Der Default-Wert für den Parameter Splitting bei der Anlage neuer Vorgänge ist nun in beiden Modul Terminplan und PSP gleich: Splitting ist aktiviert. | |
26 | Die Default-Werte der Vorgänge werden nun einheitlich gesetzt, unabhängig davon, ob die neuen Vorgänge für die Zeiterfassung über das Kontextmenü oder über die Buttons hinzugefügt wurden. |