Beschreibungen für Log-Nachrichten
Marker
Informationen
Marker werden in PLANTA Server dazu verwendet, Log-Nachrichten nach Themen zu unterteilen.
Nachrichten können mit Markern "farblich gekennzeichnet" werden; z. B. wird der Marker "operativ" an Protokollmeldungen angehängt, die für die Betreiber des PLANTA-Servers als wichtig erachtet werden.
Markierungen können Verweise auf andere Markierungen enthalten. Bei der Filterung nach einer Markierung (z. B. "operativ") werden zusätzlich Markierungen mit einem Verweis auf diese Markierung gefunden.
Der PLANTA-Server verfügt über einen statischen Satz von Markern, der im Folgenden dargestellt ist.
Markierungen, die als Kinder anderer Markierungen angezeigt werden, enthalten tatsächlich Verweise auf die "übergeordnete" Markierung.
Statischer Markersatz
operativedatabaseschema_mapping
loggingsystem_customizingschema_mapping
module_customizinguser_adminproject_adminproject_data
Java
Log-Message-ID | Ebene | Marker | Beschreibung | Ursache(n) | TODO |
|---|---|---|---|---|---|
0100001 | ERROR | operative | Ausnahme aufgetreten, die nicht abgefangen wurde | PLANTA kontaktieren | |
0100002 | WARN | database | Fehler bei der Transaktionsverarbeitung | Bug, Datenbankausfälle | Datenbankverbindung überprüfen |
0100003 | ERROR | operative | Unerwartete Ausnahme | Fehler, Nebenwirkung von Infrastrukturproblemen | Überprüfen des Ausnahme-Stack-Trace |
0100004 | WARN | database | Datenbank-Betriebsausfall | (customizing) bug, database outages | Datenbankverbindung überprüfen, Anpassungen überprüfen |
0100005 | ERROR | schema_mapping | Erhebliche Unterschiede zwischen Systemanpassung und Server | fehlerhafte Migration/Update | Migrationsstatus überprüfen |
0100006 | WARN | database | Fehler bei der Abfrageverarbeitung | (Customizing-)Fehler | Customizing überprüfen |
0100007 | WARN | schema_mapping | Probleme beim Erstellen des Data Dictionary | Customizing-Fehler (z. B. durch fehlerhafte Migration/Update) | Customizing-/Migrationsschritte überprüfen |
0100008 | WARN | schema_mapping | Nicht schwerwiegender Fehler beim Erstellen der Tabellenzuordnung | Customizing-Bug (z. B. durch fehlerhafte Migration/Update) | Customizing-/Migrationsschritte überprüfen |
0100009 | WARN | system_customizing | Beim Versuch, den Schema-Export zu starten, wurde ein falscher DB-Dialekt angegeben | customizing bug | Legalen Datenbank-Dialekt bereitstellen |
0100010 | ERROR | operative | Unerwartete Ausnahme während des Schema-Exports | PLANTA kontaktieren | |
0100011 | WARN | schema_mapping | Fremdschlüsselanpassung für die angegebene Tabelle defekt | Tabellen-Customizing | Relationscustomizing überprüfen |
0100012 | ERROR | database | DB-Verbindung/Hibernate wurde falsch konfiguriert | Fehlerhafte Konfiguration | DB-/Hibernate-Konfiguration überprüfen |
0100013 | ERROR | schema_mapping | Tabellendefinitionen verhindern die erfolgreiche (Neu-)Konfiguration von Hibernate. | Systemanpassung | Tabellendefinitionen überprüfen |
0100014 | WARN | schema_mapping | Unterschiede zwischen Systemanpassung und Server | Systemanpassung | Überprüfen Sie die Migration/Systemanpassung |
0100015 | WARN | system_customizing | Spaltennamen sind nicht eindeutig | Systemanpassung | Spaltennamen-Definition überprüfen |
0100016 | WARN | schema_mapping | Für die angegebene Tabelle ist kein Primärschlüssel angegeben, daher kann sie in PLANTA nicht verwendet werden. | Systemanpassung | Primärschlüssel hinzufügen, wenn die Tabelle benötigt wird |
0100017 | WARN | schema_mapping | Unbehandelte Objektart | Systemanpassungsfehler | DI-Klassen-Definition überprüfen |
0100018 | WARN | schema_mapping | Inkompatible Objektart | Systemanpassung | DI-Klassen-Definition (und Wertebereich) überprüfen |
0100019 | ERROR | schema_mapping | Schwerwiegender Fehler in der generierten Tabellenzuordnung | ? | PLANTA kontaktieren, Stack Trace angeben |
0100020 | INFO | operative | Hat die Monitoring-Schnittstelle des Servers gestartet | ||
0100021 | WARN | logging | Fehler in der nativen Logging-Implementierung | Serverfehler | contact PLANTA |
0100022 | ERROR | operative | Bestehende Konfigurationsfehler, Initialisierung des Servers wird gestoppt. | Konfigurationsfehler | Konfigurationsdateien/zusätzliche Argumente überprüfen |
0100023 | INFO | operative | Das Logging-System wurde erfolgreich initialisiert | ||
0100024 | WARN | database | Die Registrierung von Listenern für bestimmte DB-Ereignisse war nicht erfolgreich | DB-Konfiguration/Serverfehler | contact PLANTA |
0100025 | INFO | database | Initialisierung der Datenbank/des Hibernate-Untersystems starten | ||
0100026 | INFO | operative | Das Laden der nativen Bibliotheken war erfolgreich | ||
0100027 | INFO | operative | Initialisierung der nativen Schnittstelle für den DB-Zugriff starten | ||
0100028 | INFO | database | (Neu-)Start der Initialisierung des Datenwörterbuchs, das für die Ausführung von Client-Sitzungen erforderlich ist | ||
0100029 | INFO | operative | Erstellt eine neue Sitzung, z. B. zur Bearbeitung einer neuen Client-Verbindung | ||
0100030 | INFO | operative | Zeigt an, dass der Server hinsichtlich der Verarbeitung (weiterer) Client-Verbindungen läuft. | ||
0100031 | WARN | operative | Der Netzwerk-Socket, den der Server für die Verarbeitung von Client-Verbindungen benötigt, wurde unerwartet geschlossen. | Netzwerk-/Betriebssystemausfall | Service neu starten |
0100032 | WARN | operative | Auf dem Betriebssystem, auf dem der Server läuft, ist eine nicht unterstützte Begrenzung des virtuellen Speichers konfiguriert. | Betriebssystembeschränkung | Grenze entfernen, weitere Informationen |
0100033 | ERROR | database | Hibernate-Initialisierung fehlgeschlagen | Fehler bei der Datenbankverbindung | Datenbankverbindung überprüfen |
0100034 | WARN | operative | Die Überwachungsschnittstelle konnte nicht initialisiert werden. | Konfiguration/Betriebssystem | Monitoring-Konfiguration überprüfen |
0100035 | INFO | operative | Statusmeldungen bezüglich der Ausführung von Migrationspaketen | ||
0100036 | ERROR | operative | Migrationsfehler aufgrund fehlendem Startskript | Installationsfehler | Vergewissern Sie sich, dass der Python-Ordner korrekt installiert wurde |
0100037 | INFO | operative | Verbindung zum Kerberos-Dienst erfolgreich hergestellt | ||
0100038 | ERROR | operative | Verbindung zum Kerberos-Dienst fehlgeschlagen | Kerberos-Konfigurationsfehler | Kerberos-Konfiguration überprüfen (PLANTA-Server und Kerberos-Service) |
0100039 | INFO | operative | Neustart des Servers; keine Bearbeitung eingehender Client-Verbindungen bis zum Abschluss des Neustarts | ||
0100040 | INFO | operative | Herunterfahren des Servers; laufende Sitzungen werden beendet (Client-Verbindungen werden geschlossen) | ||
0100041 | INFO | operative | Beenden des Servers; keine Bearbeitung eingehender Verbindungen, während laufende Sitzungen weiterhin funktionieren | ||
0100042 | INFO | operative | Zeigt an, dass eine Sitzung gestartet wurde | ||
0100043 | ERROR | operative | In einer Sitzung ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. | Serverfehler | Ausnahme überprüfen, PLANTA informieren |
0100044 | INFO | operative | Zeigt an, dass eine Sitzung ordnungsgemäß beendet wurde | ||
0100045 | WARN | operative | Sitzungsabfrage fehlgeschlagen: Die Sitzung konnte im Session-Management-Dictionary nicht gefunden werden. | Serverfehler, Suche mit falschem Sitzungsschlüssel | Überprüfen Sie den angeforderten Sitzungsschlüssel |
0100046 | WARN | operative | Beim Versuch, den Server herunterzufahren, konnten nicht alle Sitzungen beendet werden. | ||
0100047 | INFO | operative | Benutzer hat Abfrage abgebrochen | Der Benutzer hat die Escape-Taste gedrückt, während eine umfangreiche Abfrage ausgeführt wurde. | |
0100048 | WARN | operative | System hat riesige Abfrage abgebrochen | Eine Abfrage, die eine sehr große Anzahl von Datensätzen zurückgibt und die abgebrochen wurde, um den Speicherverbrauch zu reduzieren | Siehe den genauen Wortlaut der Nachricht: Entweder die Anpassung aktualisieren, damit weniger Datensätze zurückgegeben werden, oder die Systemvariable erhöhen, die diese Grenze definiert (entweder G80109 oder G80110). |
0100060 | INFO | logging | Ein Planta-Service wird hochgefahren | ||
0100061 | INFO | logging | Ein Planta-Service wird heruntergefahren | ||
0100062 | WARN | logging | Unkritisches unerwartetes Verhalten im Planta-Service | ||
0100063 | ERROR | operative | Ein Planta-Dienst konnte nicht gestartet werden oder es ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten, der zum Absturz geführt hat. | Ausnahme überprüfen, PLANTA informieren | |
0100070 | INFO | logging | Eine Terminrechnungssitzung wird gestartet | ||
0100071 | INFO | logging | Eine Terminrechnungssitzung wird beendet | ||
0100072 | WARN | logging | Unkritisches unerwartetes Verhalten in der Terminrechnungssitzung | ||
0100073 | ERROR | operative | Eine Terminrechnungssitzung konnte nicht gestartet werden oder es ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten, der zum Absturz geführt hat. | Ausnahme überprüfen, PLANTA informieren | |
0100074 | INFO | events | Eine Schnittstellenfunktion wird zwischen Java und Jython aufgerufen. | ||
0100075 | WARN | events | Eine Schnittstellenfunktion hat entweder in Java oder in Jython eine Warnung ausgelöst. | Logdatei überprüfen, PLANTA informieren | |
0100076 | ERROR | events | Eine Schnittstellenfunktion hat einen kritischen Fehler verursacht. | Ausnahme überprüfen, PLANTA informieren | |
0100077 | INFO | operative | Informationen zur Lizenzprüfung | ||
0100078 | WARN | operative | Die Lizenzprüfung hat eine Warnung ausgelöst. | Logdatei überprüfen, PLANTA informieren | |
0100079 | ERROR | operative | Die Lizenzprüfung hat einen Fehler verursacht, der zu einem Absturz geführt hat. | Ausnahme überprüfen, PLANTA informieren | |
0100080 | INFO | operative | Informationen zu einem Thread | ||
0100081 | INFO | secure | Informationen über die integrierte sichere Schnittstelle | ||
0100082 | INFO | operative | Informationen zur Schemaerstellung | ||
0100083 | INFO | database | Informationen zum DB-Export | ||
0100084 | INFO | database | Informationen zum Schema-Export | ||
0100085 | ERROR | secure | Bei der Konfiguration von secure ist ein Fehler aufgetreten. | ||
0100086 | DEBUG | logging | Eine Debugging-Nachricht |
Native
Log-Message-ID | Ebene | Marker | Beschreibung | TODO |
|---|---|---|---|---|
0200001 | WARN | system_customizing | Datenelemente können nicht geladen werden | Stellen Sie sicher, dass das System ordnungsgemäß eingerichtet ist. |
0200002 | ERROR | operative | Kritischer Fehler beim Serverstart | PLANTA kontaktieren |
0200003 | ERROR | operative | Ein kritischer Fehler während der Benutzersitzung führte zur Beendigung des Servers. | Überprüfen Sie den Parameter EXIT_ON_EXCEPTION in planta_server.conf und wenden Sie sich an PLANTA |
0200004 | WARN | operative | Kritischer Fehler während der Benutzersitzung, Server läuft weiter | Überprüfen Sie den Parameter EXIT_ON_EXCEPTION in planta_server.conf und wenden Sie sich an PLANTA |
0200005 | ERROR | operative | Speicher voll | Überprüfen Sie die administrativen Grenzen hinsichtlich des Speicherverbrauchs und fügen Sie der (physischen oder virtuellen) Maschine mehr RAM hinzu |
0200006 | ERROR | operative | Die in planta_server.conf angegebene Lizenznummer kann in der Datenbank nicht gefunden werden | Stellen Sie sicher, dass die Datenbank ordnungsgemäß eingerichtet ist, überprüfen Sie den Parameter PPMS_LICENSE in planta_server.conf |
0200007 | WARN | operative | Client-Verbindung: Keepalive-Timeout überschritten | Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung des Geräts |
0200008 | WARN | operative | Client-Verbindung: Socket-Fehler | Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung des Geräts. |
0200009 | WARN | operative | Eine Hibernate-Ausnahme ist aufgrund eines Datenbankfehlers aufgetreten | Überprüfen Sie die Ausnahmemeldung und die Datenbankverbindung |
0200010 | INFO | operative | Ein Sitzungs-Thread wird beendet | |
0200011 | WARN | user_admin | Skin der Benutzeroberfläche nicht gefunden. | Überprüfen Sie die Konfiguration des Benutzerkontos. |
0200012 | INFO | project_data | Der externe Link wird ignoriert, da das betreffende Projekt nicht aktiv ist. | Wenn der Link berücksichtigt werden soll, muss das betreffende Projekt aktiviert werden. |
0200013 | WARN | project_admin | Es wurden mehrere aktive Modelle gefunden, es sollte jedoch nur eines vorhanden sein. | Stellen Sie sicher, dass das gewünschte Modell das einzige ist, das auf „aktiv“ gesetzt ist. |
0200014 | WARN | libz hat beim (De-)Komprimieren einer Client-Nachricht einen internen Fehler festgestellt. | PLANTA kontaktieren | |
0200015 | WARN | libiconv hat beim Transkodieren von Text einen internen Fehler festgestellt. | PLANTA kontaktieren | |
0200016 | ERROR | libiconv hat beim Suchen einer erforderlichen Kodierung einen internen Fehler festgestellt. | PLANTA kontaktieren | |
0200017 | WARN | system_customizing | Die Regel für die automatische Nummerierung und der Maximalwert stimmen nicht überein. | fix auto number customizing |
0200018 | WARN | system_customizing | Dataitem hat einen unzulässigen Datentyp | fix data item customizing, assing proper data type |
0200019 | WARN | system_customizing | Dataitem hat unzulässige numerische Typgröße | fix data item customizing, assing proper data type |
0200020 | WARN | system_customizing | Für das Dataitem ist kein Datentyp gesetzt | fix data item customizing, assing proper data type |
0200021 | WARN | system_customizing | Die Datentabelle hat eine ungültige ACR-Position. | Daten-Tabelle anpassen, DB-Position der Datenelemente überprüfen, richtige ACR-Position zuweisen |
0200022 | WARN | module_customizing | Der Aggregationstyp ist mit dem Datentyp des Datenelements nicht kompatibel. | Überprüfen Sie die Anpassung des Datenfelds, weisen Sie einen sinnvollen Aggregationstyp zu oder wählen Sie das richtige Datenelement aus. |
0200023 | WARN | system_customizing | Ausgewählter Menüpunkt nicht implementiert | Menüpunkt-Customizing korrigieren |
0200024 | INFO | user_admin | Keine Betriebssystem-Benutzeranmeldung vom Client angefordert | |
0200025 | INFO | user_admin | Benutzerkonto mit dem angeforderten Betriebssystem-Benutzersatz konnte nicht gefunden werden. | Wenn eine Betriebssystem-Benutzeranmeldung gewünscht ist, überprüfen Sie die Konfiguration des Benutzerkontos. |
0200026 | WARN | user_admin | Es wurden mehrere Benutzerkonten mit dem angeforderten Betriebssystem-Benutzersatz gefunden, dieser muss jedoch eindeutig sein. | Überprüfen Sie die Konfiguration des Benutzerkontos. |
0200027 | WARN | module_customizing | Skalengebundenes Datenfeld ohne entsprechende horizontale Skala gefunden | Datenfeld-Customizing überprüfen |
0200028 | INFO | Es konnte kein Eintrag gefunden werden, der sich auf den Hyperlink bezieht, was zu einem verwaisten Hyperlink führt. | ||
0200029 | WARN | Fehler beim Schreiben von BLOB in die Datenbank | Überprüfen Sie die Fehlermeldung in der Datenbank und wenden Sie sich an PLANTA. | |
0200030 | WARN | Fehler beim Suchen von BLOB nach ID | PLANTA kontaktieren | |
0200031 | WARN | Dataitemnummer außerhalb des zulässigen Bereichs, muss zwischen 1 und 999999 liegen | Python-Macro oder Wertebereich korrigieren | |
0200032 | WARN | Datenelement mit der angegebenen Nummer existiert nicht | Python-Macro oder Wertebereich korrigieren | |
0200033 | WARN | Das Dataitem mit der angegebenen Python-ID ist in der angegebenen Datentabelle nicht vorhanden. | Python-Macro oder Wertebereich korrigieren | |
0200034 | WARN | Datenelement mit der angegebenen Nummer gehört zu einer anderen Datentabelle | Python-Macro oder Wertebereich korrigieren | |
0200035 | WARN | Fehler beim Kompilieren von Python-Code | Python-Macro oder Wertebereich korrigieren | |
0200036 | WARN | Fehler beim Ausführen von Python-Code | Python-Macro oder Wertebereich korrigieren | |
0200037 | WARN | Beim Reaktivieren des automatischen Commit-Verhaltens wurde ein fehlendes Commit erzwungen. | Sicherstellen, dass alle Makros, die transaktionale Datenbankänderungen durchführen, eine ordnungsgemäße Transaktionsverarbeitung vornehmen. | |
0200038 | WARN | Beim Verlassen eines Python-Kontexts wurde der vorherige Auto-Commit-Status wiederhergestellt. | Sicherstellen, dass alle Makros, die das automatische Speichern festlegen, vor der Rückkehr den vorherigen Zustand wiederherstellen. | |
0200039 | WARN | Eine Commit-Anweisung wurde ignoriert, da keine Transaktion ausgeführt wurde. | Überprüfen Sie das Transaktionsverhalten von Makros, die Datenbanken verändern. | |
0200040 | WARN | Eine Rollback-Anweisung wurde ignoriert, da keine Transaktion ausgeführt wurde. | Überprüfen Sie das Transaktionsverhalten von Makros, die Datenbanken verändern. | |
0200041 | WARN | Unbehandelte Python-Ausnahme | Python-Makro oder -Wertebereich korrigieren | |
0200042 | WARN | Fehler beim Ausführen der Python-Datei während der Anwendung von Migrationspaketen | PLANTA kontaktieren | |
0200043 | WARN | system_customizing | Die Methode checkInput() des Python-Wertebereichs gibt keinen booleschen Wert zurück. | Python-Wertebereich korrigieren |
0200044 | WARN | Code-Assertion fehlgeschlagen | PLANTA kontaktieren | |
0200045 | WARN | system_customizing | Datentabelle ohne Primärschlüsselbeziehung | Datentabellen-Customizing korrigieren |
0200046 | WARN | user_admin | Login fehlgeschlagen. | |
0200047 | WARN | user_admin | Die obligatorische Passwortänderung ist fehlgeschlagen. | |
0200048 | ERROR | Data-Dictionary-Initialisierung fehlgeschlagen. | System-Customizing überprüfen, PLANTA kontaktieren. | |
0200049 | WARN | system_customizing | Die Laufzeitprüfung hat ein Problem im Bereich System-Customizing festgestellt. | System-Customizing überprüfen, PLANTA kontaktieren. |
0200050 | WARN | customizing | Kreisverweise in dynamischen Variablen | Modul überprüfen und/oder dynamische Variablen anpassen |
0200051 | WARN | Konvertierung in einen kleineren numerischen Datentyp, Wert überschreitet den Bereich des Ziels | PLANTA kontaktieren | |
0200052 | WARN | system_customizing | Fehler beim Kompilieren des Wertebereichs | Dataitem-Customizing überprüfen |
0200053 | INFO | user_admin | Benutzerrollen können nicht geladen werden. | Benutzerkonten und -rollen überprüfen. |
0200054 | INFO | user_admin | Arbeitsfelder können nicht geladen werden. | Arbeitsfelder überprüfen. |
0200055 | INFO | user_admin | Menüpunkte können nicht geladen werden. | Menüpunkte überprüfen. |
0200056 | WARN | module_customizing | Die Konfiguration des Panel-Layouts überschreitet die Breite der Datenbankspalte. | |
0200057 | INFO | user_admin | Benutzerkonto kann nicht geladen werden. | Benutzerkonto überprüfen. |
0200058 | INFO | module_customizing | Redundante Aggregation in Primärschlüsselspalte ignoriert | Überprüfen Sie die Modulkonfiguration und entfernen Sie das Aggregationskennzeichen aus dem Datenbereich. |
0200059 | INFO | Konflikt beim Einfügen von BLOBs | ||
0200060 | INFO | Konflikt beim Bearbeiten von BLOBs | ||
0200061 | INFO | operative | Als Reaktion auf einen kritischen Fehler wird ein Core-Dump geschrieben. | Überprüfen Sie die Coredump-Einstellungen in den Serverkonfigurationsdateien und wenden Sie sich an PLANTA. |
0200062 | INFO | operative | Coredump erfolgreich geschrieben | Überprüfen Sie die Coredump-Einstellungen in den Serverkonfigurationsdateien und wenden Sie sich an PLANTA. |
0200063 | WARN | operative | Coredump schreiben gescheitert. | Überprüfen Sie die Coredump-Einstellungen in den Serverkonfigurationsdateien und wenden Sie sich an PLANTA. |
0200064 | WARN | operative | Ausführung des Migrationsskripts fehlgeschlagen | Migrationsskripte manuell ausführen und PLANTA kontaktieren |
0200065 | WARN | operative | XML-Nachricht kann nicht analysiert werden, Inhalt wird ignoriert | PLANTA kontaktieren |
0200066 | WARN | operative | Die umfangreiche Abfrage konnte nicht abgebrochen werden, da das der Abfrage zugewiesene Modul nicht ermittelt werden konnte. | |
0200067 | WARN | operative | Die Protokollfunktion ExecutePythonScript (client_exec()) wurde deaktiviert | Anpassung aktualisieren, um die sichere RPC-Implementierung zu verwenden |
0200068 | ERROR | operative | Signal oder SEH-Ausnahme wurde abgefangen und, wenn möglich, mit Stacktrace protokolliert. | PLANTA kontaktieren |
0200069 | WARN | module_customizing | Link DF ohne passenden DA zum Verlinken gefunden | DA oder DF zum Verknüpfen hinzufügen oder falsche Verknüpfung DF entfernen |
0200070 | WARN | system_customizing | Wiederverwendete Daten verhindern die Zerstörung des alten Sitzungswörterbuchs. | Die aktuelle Sitzung schließen und erneut anmelden |
0200071 | INFO | operative | Migration: Startet... | |
0200072 | INFO | operative | Migration erledigt | |
0200073 | WARN | Veraltete Protokollpuffer-Antwort mit einer requestId, die mit der zu sendenden übereinstimmt | PLANTA kontaktieren | |
0200074 | ERROR | operative | Die Binärdatei für die Sitzung konnte nicht ausgeführt werden. | Überprüfen Sie den Inhalt und die Berechtigungen des Serververzeichnisses, insbesondere innerhalb von „dlls“; wenden Sie sich an PLANTA. |
Python
Log-Message-ID | Ebene | Marker | Beschreibung | TODO |
|---|---|---|---|---|
0300001 | ERROR | migration | Die Migration ist aufgrund eines Python-Fehlers fehlgeschlagen. | Überprüfen Sie den ausgedruckten Traceback auf den Python-Fehler und beheben Sie ihn. |
0300002 | INFO | migration | Zusammenfassung der fehlgeschlagenen Migrationspakete | Überprüfen Sie die Migrationspakete auf manuelle Aufgaben, die erledigt werden müssen. |
PLANTA link Webservices
Alle PLANTA link Webservice Protokollmeldungen haben den Marker "webservices".
Log-Message-ID | Ebene | Beschreibung | TODO |
|---|---|---|---|
0600001 | INFO | Neue eingehende Anfrage | |
0600002 | ERROR | Bei der Bearbeitung einer Anfrage ist ein interner Fehler aufgetreten. | Weitere Informationen finden Sie im Protokoll. |
0600003 | INFO | Eine Anfrage wurde abgeschlossen. | |
0600005 | ERROR | Eine Anfrage wurde abgeschlossen, aber der Logger für diese Anfrage konnte nicht bereinigt werden. | |
0600006 | ERROR | Der Request-Header für die aktuelle Anfrage konnte in der Datenbank nicht gefunden werden. Das Anforderungsprotokoll in PLANTA wird nicht aktualisiert. | |
0600007 | ERROR | Eine Anfrage wurde abgeschlossen, aber der Anfrage-Header konnte nicht bereinigt werden. | |
0600008 | ERROR | Eine interne Anfrage wurde empfangen, aber die URL ist fehlerhaft. | Überprüfen Sie den Rufcode. |
0600009 | INFO | Die neue Anfrage wurde als interne Anfrage identifiziert. | |
0600010 | ERROR | Eine interne Anfrage wurde erhalten, aber es gibt keine Umsetzung. | Überprüfen Sie den Rufcode. |
0600011 | ERROR | Die angegebenen Attribute der Anfrage enthalten keine obligatorischen Attribute. | Geben Sie die obligatorischen Attribute in der Anfrage an. |
0600012 | ERROR | Die angegebenen Attribute der Anfrage enthalten überflüssige Attribute. | Entfernen Sie die zusätzlichen Attribute aus der Anfrage. |
0600013 | INFO | Rückgabe von {} Zeichen | |
0600014 | INFO | Die Anfrage ergab keine Daten. | |
0600015 | ERROR | <Unused> | |
0600016 | INFO | <x> Objekte werden durch diese Anfrage aktualisiert. | |
0600017 | ERROR | Die in dieser Anfrage gesendeten Daten konnten nicht gespeichert werden. | |
0600018 | ERROR | Die in der Anfrage genannte Aufgabe ist gesperrt. | |
0600019 | ERROR | Das in der Anfrage genannte Projekt ist gesperrt. | |
0600020 | ERROR | Die der in der Anfrage genannte Belastungsdatensatz ist gesperrt. | |
0600021 | ERROR | Die maximale Stundenzahl für diesen Tag wurde erreicht. | |
0600022 | ERROR | Belastungsdatensätze können nicht über die aktuelle Woche hinaus erstellt werden. | |
0600023 | ERROR | Belastungsdatensätze können nicht außerhalb des Rückmeldezeitraums erstellt werden. | |
0600024 | ERROR | Der in der Anfrage angegebene Datensatz konnte nicht aktualisiert werden, da er nicht mit PLANTA pulse synchronisiert ist. | |
0600025 | ERROR | Der in der Anfrage angegebene Datensatz konnte nicht gelöscht werden, da er nicht mit PLANTA pulse synchronisiert ist. | |
0600026 | INFO | Ereignisse erfolgreich initialisiert | |
0600027 | ERROR | Das in der Anfrage genannte Projekt ist erledigt. | |
0600028 | ERROR | Die in der Anfrage genannte Aufgabe ist erledigt. | |
0600029 | ERROR | Belastungsdatensatz können nicht mit einem negativen tatsächlichen Belastungswert erstellt werden. | |
0600030 | ERROR | Die in der Anfrage genannte Ressourcenzuordnung ist erledigt. | |
0600031 | ERROR | Entität {} konnte nicht gelöscht werden. | |
0600032 | INFO | Gelöschte Entität {} | |
0600033 | ERROR | Transformation fehlgeschlagen | Überprüfen Sie die Fehlermeldung für Details. |
0600034 | ERROR | Die Anfrage enthält ungültiges JSON. | Korrigieren Sie Ihre JSON-Datei. |
0600035 | ERROR | Die Attribute der Entität konnten nicht festgelegt werden. | Überprüfen Sie Ihre Daten |
0600036 | ERROR | Die Anfrage enthielt ein schreibgeschütztes Attribut. | Überprüfen Sie Ihre Daten |