Berechnungsmatrix für Termine, Kosten und Budgets
Information
- Nachfolgend finden Sie in der ersten Tabelle die Aufstellung der Verwendung verschiedener Berechnungsfunktionen, die über die entsprechenden Modulschaltflächen oder Menüpunkte in verschiedenen Anwendungsmodulen ausgelöst werden können. In der zweiten Tabelle werden die Berechnungsfunktionen näher erläutert.
Modul | Schaltfläche/Menüpunkt | Terminrechnung inkl. Berechnung Kosten/Erlöse/Nutzen | Budgetrechnung | Berechnung Risiken u. Chancen |
---|---|---|---|---|
Terminplan (Projekt) | in der Symbolleiste oder Menüpunkt Bearbeiten → Terminplan berechnen | + | - | + |
Terminplan (Programm) | in der Symbolleiste oder Menüpunkt Bearbeiten → Terminplan berechnen | + | - | + |
Budget (Projekt) | Neu berechnen | + | + | - |
Budget (Programm) | Neu berechnen | + Erlöse/Nutzen werden nur von Projekten auf Programme summiert, da Programme keine eigenen Erlöse/Nutzen haben | + | - |
Status (Projekt) | Baseline erstellen Statusbericht erstellen Abschlussbericht erstellen | + | + | + |
Status (Programm) | Baseline erstellen Statusbericht erstellen Abschlussbericht erstellen | + ausgenommen Summierung der Kosten auf Kostenartengruppen | + | + |
Neuplanung | Neuplanung | + | + | + |
Erläuterungen zu den einzelnen Berechnungsarten :
Berechnungsart | Variante | Untervariante | Berechnung |
---|---|---|---|
Terminrechnung | |||
Manuelle Kostenerfassung Planungsmodell-Parameter | Nur Termine werden berechnet | ||
Automatische Kostenberechnung Planungsmodell-Parameter | |||
Modellparameter Terminplanberechnung mit Kosten = 0 | Berechnung der Termine und Kapazitäten (Belastungen) | ||
Modellparameter Terminplanberechnung mit Kosten = 1 |
| ||
Budgetrechnung | Summierung der Budgets
|
Hinweis
- Die detaillierten Informationen zu Kosten/Budget-Planung und -Berechnung finden Sie hier.