PLANTA project 39.5.20
Version 39.5.20 beinhaltet: Datenbank 39.5.20, Server 39.5.33, Client 39.5.32
veröffentlicht am: 29.09.2023
- Nachfolgend werden Release Notes zu den Anwendungsfunktionen von PLANTA project aufgeführt. Release Notes zu den Customizing- sowie Schnittstellen-Funktionen finden Sie in den Hilfe-Bereichen PLANTA customizer und PLANTA link.
- Die hier aufgelisteten Funktionen und Bugfixes sind hauptsächlich in der Software-Komponente Datenbank enthalten. Funktionen, die aus der Server- oder der Client-Komponente kommen, werden in der Spalte rechts explizit gekennzeichnet.
- Unter Releases und Downloads im Hilfe-Bereich Technik/Installation erhalten Sie einen Gesamtüberblick über PLANTA project-Releases mit den Links auf die entsprechenden Seiten sowie Informationen zu Installation und Update der Software mit dem gewünschten Release.
- Bekannte und behobene Probleme finden Sie hier.
Drücken Sie in Ihren Programm Strg+B oder wählen Sie den Menüpunkt ? → Systeminformation um zu erfahren, welche Komponenten-Versionen bei Ihnen im Einsatz sind.
Features
Schlüssel | Beschreibung | Ab Server/Client |
---|---|---|
Allgemein | ||
26647 26466 437 | In PLANTA project wurde die Möglichkeit implementiert, Tooltip-Module für die dynamische Anzeige von Inhalten als Alternative zu festen Tooltips zu verwenden. Tooltip-Module bieten die Möglichkeit, Erläuterungen oder andere Informationen abhängig von den Werten eines Feldes darzustellen. Wie die Tooltip-Module erstellt und eingebunden werden, finden Sie in der Beschreibung Tooltips customizen im Hilfe-Bereich PLANTA customizer.
| C 39.5.32 |
9874 | In die Druck- und die Seitenumbruchvorschau wurden der Menüpunkt und das entsprechende Symbol zum Öffnen der PLANTA Online-Hilfe aufgenommen. | |
26720 | Ein Shortcut STRG+R für den Menüpunkt Terminplan berechnen wurde implementiert. | |
25947 26246 | Für die Funktionen Prognose versenden in der Zeiterfassung und Abgabe/Freigabe der Prozessschritte in Prozessmodellen können nun im PLANTA-Standard Adaptive Cards mit Anbindung an Outlook verwendet werden. Hierzu muss die Adaptive Cards-Funktion in den globalen Einstellungen aktiviert werden und es müssen alle notwendigen Voraussetzungen zur Nutzung der Funktion erfüllt sein. PLANTA stellt nun auch den Adaptive Cards-Customizer bereit, mit dem Adaptive Cards individuell für weitere Funktionen gecustomized werden können. | |
549 646 | Die Handhabung der Editoren auf den Fließtextfeldern mit der Markdown-Funktion wurde optimiert.
| C 39.5.32 C 39.5.32 |
420 | Alle Eingabefelder eines Datensatzes werden jetzt bei Mouseover über ein beliebiges Feld des Datensatzes hervorgehoben. Die Hervorhebung kann in den Client-Einstellungen bei Bedarf konfiguriert oder deaktiviert werden. | C 39.5.32 |
421 | Das Kontextmenü kann nun in Modulen mit tabellarischen Ansichten auch über einen Button geöffnet werden. | C 39.5.32 |
Projekt | ||
26643 | Visitenkarten für Ressourcen als Tooltip wurden implementiert. Diese werden in allen Modulen mit den Ressourcenzuordnungen auf dem Feld Ressource angezeigt. Welche Inhalte auf den Visitenkarten angezeigt werden, kann individuell über das Customizing definiert werden. Siehe auch den Eintrag #26647 | S 39.5.30 |
26638 | Die Performance des Moduls Projekte (Multiprojektboard) wurde verbessert. | |
26452 | Im Modul Vorgang wurden in einigen Bereichen Buttons zum schnellen Einfügen neuer Datensätze implementiert, die als Alternative zum Einfügen über das Kontextmenü verwendet werden können. | |
26897 | Im Modul Vorgang wurde der Bereich Jira entfernt, da die Synchronisation reorganisiert wurde und nun entweder im Modul Terminplan angestoßen wird oder automatisch läuft. | |
26438 | Im Modul Vorgang wird nun auch der Puffer bzw. der Verzug des Vorgangs ausgewiesen. Einige Layout-Änderungen wurden in diesem Modul vorgenommen. | |
26439 | Archivierte Projekte, die älter als 10 Jahre sind und keinem Portfolio zugeordnet sind und keine externe AOBs enthalten, können nun automatisch gelöscht werden. Hierzu steht ein entsprechendes zeitgesteuertes Event bereit. | |
24149 | Jedem Projekt und Vorhaben kann nun in seinem Projektsteckbrief bzw. Vorhabensteckbrief ein Bild zugewiesen werden. Die Bilder werden in einem Tooltip gemeinsam mit weiteren Informationen zum jeweiligen Projekt oder Vorhaben angezeigt, wenn der Nutzer mit der Maus über die Bezeichnung des Planungsobjekts fährt. Bei der Erstellung eines Projekts oder Vorhabens wird ein Bild eingefügt, das in den Globalen Einstellungen als Standardbild definiert ist. Anschließend kann das Bild im Projekt- bzw. Vorhabensteckbrief durch ein individuelles Bild ersetzt werden. Beim Update wird automatisch ein PLANTA-Standardbild im System hinterlegt und allen bestehenden Projekten und Vorhaben zugeordnet. Das Standardbild kann nach dem Update in den Globalen Einstellungen geändert werden. | |
547 | Beim grafischen Erstellen von AOBs wird nun auch der Ausgangsdatensatz hervorgehoben. | C 39.5.32 |
Portfolio | ||
26687 26398 26400 26675 26401 26672 26465 | Das Portfolio-Panel wurde überarbeitet und erweitert.
| |
26252 | Alle Charts von PLANTA portfolio, die bis jetzt als Visifire-Charts vorhanden waren, wurden auf eine neue Synchfusion-Blazor-Komponenten-Technologie umgestellt und können mit dem PLANTA-Chart-Customizer angepasst werden. Neue Charts können ebenfalls mit dem PLANTA-Chart-Customizer erstellt werden. | |
638 | Ist auf einem Chart eine Aktion hinterlegt, wird das durch die veränderte Anzeige des Cursors signalisiert. | C 39.5.32 |
26584 | Die Performance beim Erstellen von Simulationen im Portfolio wurde verbessert. | |
25879 | Das Layout des Moduls Budget wurde verbessert. | |
26781 | In den Filterlistboxen Gruppe 1 und Gruppe 2 im Portfolio-Infoboard werden die Gruppen nun nach Bereichen dargestellt, um die passende Auswahl für die Auswertung Zielbeitrag nach Gruppen zu erleichtern. Hintergrund: Die beiden Gruppen müssen für die oben genannte Auswertung aus demselben Bereich stammen, da die Bewertung der Planungsobjekte in den Steckbriefmodulen (siehe oben) pro Bereich geschieht, in dem Zielbeitragskriterien nach Gruppen zusammengefasst sind. Unterschiedliche Bereiche können unterschiedliche Gruppen enthalten. | |
26734 | Im Modul Budget und Kosten pro Portfolio, Planungsobjekt und Jahr wurde der Button zum Abrufen der Anzeige der möglichen Abhängigkeiten eines Planungsobjekts durch eine Checkbox Abhängigkeiten mit einem Tooltip-Modul darauf ersetzt, in dem die evtl. vorhandenen Abhängigkeiten sofort angezeigt werden. | |
26460 | In der Watchliste des Portfolio-Dashboards werden nun für die eingefügten Planungsobjekte die Einschätzungen ihrer Manager sowie der berechnete Stand der Kosten, Aufwände und Termine (visualisiert durch Ampeldreiecke) ausgegeben. | |
26461 | Im Modul Status im Bereich der Zuordnung der Statusberichte zu Planungsobjekten wurde eine Ampel implementiert, die auf rot schaltet, wenn einem Planungsobjekt nicht der aktuellste Statusbericht zugeordnet wurde. | |
26395 | Die Funktionalität der Portfoliobilder wurde überarbeitet und die Module Portfoliobilder verwalten und Portfoliobilder auswählen entfernt. Portfoliobilder können nun im Portfoliosteckbrief hochgeladen, geändert und gelöscht werden. Bei der Erstellung eines Portfolios wird ein Bild eingefügt, das in den Globalen Einstellungen als Standardbild definiert ist. Anschließend kann das Bild im Portfoliosteckbrief durch ein individuelles Bild ersetzt werden. Beim Update wird automatisch ein PLANTA-Standardbild für Portfolios im System hinterlegt. Falls vor dem Update bereits ein Standardbild für Portfolios definiert war, wird dieses beim Update überschrieben. Das Standardbild kann nach dem Update in den Globalen Einstellungen geändert werden. Alle Portfolios behalten beim Update jedoch die Bilder, die ihnen zu diesem Zeitpunkt zugewiesen sind. | |
PM-Administration | ||
26436 | PLANTA stellt nun eine Möglichkeit einer nächtlichen Neuplanung auf Basis eines zeitgesteuerten Events zur Verfügung. Das entsprechende Standard-Event finden Sie im Modul Zeitgesteuerte Events. | |
24151 | Im Modul Ressourcendatenblatt wurde die Möglichkeit implementiert, die Avatar-Bilder der jeweiligen Ressource im speziell dafür neu erstellten Feld Avatar zu hinterlegen. | |
26488 | Die Daten der ausgeschiedenen Personen können nun pseudonymisiert werden. Hierzu steht ein entsprechendes zeitgesteuertes Event bereit. | |
26794 | Werden für eine Person in Active Directory die PLANTA-Gruppen gelöscht, weil die Person z.B. innerhalb des Unternehmens die Abteilung wechselt und nicht mehr mit PLANTA project arbeitet, wird nach dem LDAP-Import für die entsprechende Person in PLANTA project ein Austrittsdatum gesetzt und automatisch auf alle Eigenschaften der Person (Stakeholder, Benutzer, Ressource) übertragen. | |
26775 | Einige Rechte-Parameter wurden für den LDAP-Import als Active Directory-führend bestimmt. Deren Änderung ist nach dem Import nicht möglich. Versucht man für die aus Active Directory importierten Personen solche Parameter zu ändern, wird eine Meldung ausgegeben, die darauf hinweist. | |
26930 | Risiko- und Chancen-Kategorien wurden zum Administrations-Modul Listboxwerte hinzugefügt um die Möglichkeit zu bieten, die entsprechenden Listboxwerte ohne Customizer-Rechte zu ergänzen oder zu bearbeiten. | |
Hybrid pulse/Jira | ||
26573 | Automatische Synchronisation für hybride Systeme wurde implementiert. Die Synchronisation läuft nun automatisch direkt nach dem Speichern der relevanten Änderungen, vorausgesetzt, alle Einstellungen für das hybride System wurden korrekt gesetzt.
Im Zuge der Automatisierung wurden die Standard-Schnittstellen für pulse und Jira zusammengeführt und teilweise geändert. Siehe auch Release Notes für PLANTA link Die automatische Synchronisation wurde auf Basis von zwei neuen Events “Pulse Hybrid Synchronisation“ und “Jira Hybrid Synchronisation” implementiert. Die Events werden automatisch eingeschaltet, sobald die API-URLs für die Hybrid-Schnittstellen festgelegt wurden. | |
26703 | Die Vorgehensweise für die initiale Synchronisierung wurde geändert: Durch die Auswahl eines Fremdsystems im Modul Projektsteckbrief werden nun die Systeme verknüpft und das ausgewählte Projekt mit dem ausgewählten Fremdsystem synchronisiert. Die initiale Synchronisation der Vorgänge erfolgt nun im Modul Terminplan. | |
26772 | Im Modul Terminplan wird automatisch gespeichert, sobald man das pulse- oder Jira-Symbol betätigt oder in das Vorgangsdatenblatt (Modul Vorgang) wechselt. Umgekehrt wird, sobald im Modul Terminplan gespeichert wird, die automatische Synchronisation der Daten in den verknüpften Systemen angestoßen. | |
26334 | Im Modul Vorgang wurde eine Modulvariante ausschließlich für die Anzeige von pulse-Daten implementiert. Beim Betätigen des Links auf den Kartenangaben von synchronisierten Vorgängen im Modul Terminplan wechselt man direkt in diese Modulvariante des Moduls Vorgang. | |
26468 | Wird ein synchronisiertes Projekt in PLANTA project archiviert, wird das entsprechende Projekt in PLANTA pulse ebenfalls archiviert. | |
26428 26485 | Beim Synchronisieren der Vorgänge in hybriden Systemen mit PLANTA pulse, werden jetzt zusätzlich folgende Daten synchronisiert und bei Änderungen in project automatisch in pulse aktualisiert.
| |
26762 | Es wurde ein neues Modul zum Protokollieren sämtlicher Synchronisationsanfragen implementiert. Das Modul ist unter Weitere...→ Sonstige → Hybrid-Protokoll zu finden.
| |
26751 | Im Zuge des Synchronisations-Umbaus wurde eine Möglichkeit geschaffen, auch in einem Administrationsmodul von PLANTA project zu bestimmen, welche Benutzer synchronisiert werden sollen. Hierzu wurde eine neue Modulvariante im Modul Benutzer mit zwei neuen Checkboxen Mit PLANTA pulse synchronisieren und Mit Jira-Server synchronisieren implementiert. Nur Benutzer mit der aktivierten Checkbox werden im Fremdsystem angelegt. Weitere Änderungen an der Benutzersynchronisation siehe Release Notes für PLANTA link. | |
23626 | Wird ein Benutzer im Rahmen der Benutzersynchronisation in PLANTA pulse angelegt, erhält dieser eine Einladungs-E-Mail von PLANTA pulse mit der Aufforderung, ein Passwort zu vergeben. Ausgeschiedene Benutzer werden nun nicht mehr in PLANTA pulse angelegt. | |
Management-Funktionen im Web | ||
26423 26809 | Module der PLANTA-Portfolio-Rolle (Demo-Benutzer R70) sind nun auch mit dem Web-Client erreichbar. Einige Funktion, wie z.B. PDF-Export, PPT oder direkte Links zu den im Portfolio enthaltenen Planungsobjekten, stehen zurzeit noch nicht im Web-Client zur Verfügung. Wird versucht, eine dieser Funktionen auszuführen, wird der Benutzer mit der entsprechenden Meldung darüber informiert und es wird eine Möglichkeit angeboten, für diese Funktion in den Desktop-Client zu wechseln. Wird die Abfrage bejaht, wird zu der entsprechenden Stelle im Desktop-Client gewechselt. Nähere Informationen zu PLANTA-Web-Client siehe hier. |
Bugfixes
Schlüssel | Beschreibung | Ab Server/Client |
---|---|---|
Allgemein | ||
26767 | Beim Login in MSSQL-Systemen tritt die Fehlermeldung bez. automatischer Nummern nicht mehr auf. | |
565 | Das Kontextmenü wird nun nicht mehr in Listboxmodulen angezeigt. | C 39.5.32 |
634 | Der Markdown-Editor wird beim Klick in ein Textfeld korrekt geöffnet. | C 39.5.32 |
616 | Ein Fehler beim Filtern in Dialogmodulen wurde behoben. | C 39.5.32 |
624 | Fließtextfelder mit der Markdown-Funktion werden auch in der Druckvorschau korrekt angezeigt. | C 39.5.32 |
746 | Ein Fehler, der zum Absturz bei der Funktion "PDF als E-Mail-Anhang erzeugen" führte, wurde behoben. | C 39.5.32 |
Projekt | ||
26416 | Im Modul Status wurde die inkorrekte Anzeige der Aufwandsabweichung und der entsprechenden Ampel im Kopf des Bereichs Aufwand korrigiert. | |
26718 | Im Modul Projekte wurde das Filtern über den Menüpunkt Filterkriterien deaktiviert, da hier bereits die Möglichkeit des Filterns mit dem Objektfilter besteht und genutzt werden soll. | |
26392 | Beim Archivieren der Projekte wird nun kein Zwischenmodul mehr angezeigt. | |
26685 | Anzeigeprobleme für Kommentare im Modul Abhängigkeiten aufgrund von Verwendung unterschiedlicher Kommentar-Datenfelder wurden behoben. | |
26106 | In der Modulvariante Meilensteine/Mastermeilensteine des Moduls Terminplan werden keine AOBs mehr angezeigt. | |
26075 | Die Ursache der Python-Fehlermeldung im Modul SAP-PSP beim Versuch, leeren SAP-PSP-Elementen Vorgänge zuzuordnen, wurde behoben. | |
26770 | Das Modul Dokumente steht nun wieder im Ideen-Panel zur Verfügung. | |
26766 | Projektanlage direkt nach dem Update funktioniert nun wieder korrekt. | |
Portfolio | ||
26585 26604 | Die Performance beim Erstellen einer Simulation und beim Öffnen einer bestehenden Simulation wurde verbessert. | |
26792 625 | Das Erstellen von PDF-Dateien aus dem Modul Portfolio-Statusbericht ist wieder möglich. | C 39.5.32 |
Die Druckvorschau im Modul Portfolios wurde verbessert. | ||
26847 | Gemeinkostenprojekte werden im Portfolio-Dashboard ebenfalls berücksichtigt. | |
PM-Administration | ||
26590 | Die Möglichkeit, das Kürzel einer Person im Modul Personen manuell zu ändern, wird nun unterbunden. Personenkürzel (Personen-IDs) können nur im Modul Personenident ändern geändert werden. | |
26605 | Der Parameter Kalender ist aktiv wurde aus dem Modul Ressourcendatenblatt entfernt, da er nicht mehr verwendet wird. | |
26774 | Wird ein Benutzer mit einer Multiprojektmanager- und einer Multiportfoliomanager-Rolle per LDAP nach PLANTA importiert, erhält er nun den höheren Rechtelevel von den beiden, also die Multiportfoliomanager-Rechte. | |
25917 | Kosten und Erlöse können nun nicht mehr auf gesperrte Projekte gebucht werden. Die gesperrten Projekte erscheinen nicht mehr in der Projekt-Auswahllistbox in den Modulen Kosten buchen und Erlöse buchen. | |
26778 | Die Einstellungen des Parameters Rollen-Startup-Modul laden werden nicht mehr beim LDAP-Import überschrieben. | |
26779 | Das Problem wurde behoben, dass im Fall einer gelöschten Ressource bei Vorhandensein der übrigen Daten, wie Person, Benutzer etc., die Ressourcen-Daten nach einem erneuten LDAP-Import nicht korrekt vervollständigt wurden. | |
26587 | Die Personen, deren Accounts in Active Directory gesperrt oder auf "left user" gesetzt sind, weil sie das Unternehmen bereits verlassen haben, werden nicht initial nach PLANTA project importiert. Sind sie bereits in PLANTA project vorhanden, wird für sie beim LDAP-Import ein Austrittsdatum gesetzt. | |
Hybrid pulse/Jira | ||
26153 | Wird in einem hybriden System in PLANTA project der Projektmanager auf eine Person geändert, die nicht mit PLANTA pulse synchronisiert ist, läuft die Synchronisation nicht mehr an, sondern es wird sofort eine Meldung ausgegeben, die darauf hinweist. Die Auswahl des Projektmanagers muss dann korrigiert werden. Hierzu muss zunächst der alte Projektmanager zurückgesetzt werden, gespeichert werden und dann der neue ausgewählt werden. |